Αποδόσεις μετοχών και μεταβλητότητα σε επίπεδο δεικτών : η περίπτωση του ελληνικού χρηματιστηρίου
dc.contributor.author | Τάρλας, Δημήτριος | |
dc.date.accessioned | 2006-08-02T05:44:17Z | |
dc.date.available | 2006-08-02T05:44:17Z | |
dc.date.issued | 2006-08-02T05:44:17Z | |
dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/815 | |
dc.description.abstract | Προηγούμενες έρευνες έδειξαν ότι η μεταβλητότητα των αποδόσεων της μετοχής μίας εταιρείας αυξάνει όταν η τιμή της μετοχής παρουσιάζει πτώση. Ο Black (1976) παρουσιάζει την πρώτη εμπειρική μελέτη για τη σχέση των αποδόσεων των μετοχών και μεταβλητότητας για 30 μετοχές. Σε αυτή την εργασία προσπαθούμε να ακολουθήσουμε τις προηγούμενες μελέτες και να εξετάσουμε τη σχέση αποδόσεις μετοχών – μεταβλητότητα των δεικτών στο Ελληνικό Χρηματιστήριο. Το μοντέλο που χρησιμοποιούμε είναι του Duffee (1995). | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | other | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
dc.subject | Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών | |
dc.subject | Μετοχές | |
dc.title | Αποδόσεις μετοχών και μεταβλητότητα σε επίπεδο δεικτών : η περίπτωση του ελληνικού χρηματιστηρίου | |
dc.type | Master Thesis | |
europeana.isShownAt | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/815 | |
europeana.type | IMAGE | |
dc.format.bytes | 1627646 bytes | |
dc.identifier.call | 332.642 ΤΑΡ |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Department of Business Administration