Η διάχυση της μεταβληκότητας των χρηματιστηριακών αποδόσεων μεταξύ των διεθνών αγορών
dc.contributor.author | Κατής, Αγγελος | |
dc.date.accessioned | 2006-04-03T12:23:34Z | |
dc.date.available | 2005-10-31T11:14:36Z | |
dc.date.issued | 2005-12-31T11:14:36Z | |
dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/580 | |
dc.description.abstract | Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να μελετηθεί η διάχυση της μεταβλητότητας μεταξύ 11 χρηματιστηρίων (ΗΠΑ, Ισπανία, Ιταλία, Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ιαπωνία, Βραζιλία, Αυστραλία, Κορέα, Χονγκ Κονγκ), τόσο σε βραχυχρόνιο όσο και σε μακροχρόνιο επίπεδο, για το χρονικό διάστημα 1995-2004. Ουσιαστικά με την παρούσα εργασία ελέγχεται το κατά πόσο ο κίνδυνος από μια χρηματιστηριακή αγορά μεταδίδεται σε άλλες αγορές του εξωτερικού και το αν η μετάδοση αυτή είναι διαχρονικά σταθερή στο υπό εξέταση χρονικό διάστημα. Η σημασία των συμπερασμάτων αυτών έγκειται στο αν τελικά η διεθνής διαφοροποίηση για ένα επενδυτή, μειώνει και κατά πόσο τον κίνδυνο της επένδυσης του. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | el | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
dc.subject | Διεθνής αγορά | |
dc.subject | Μετοχές | |
dc.subject | Απόδοση -- Μέτρηση | |
dc.subject | Χρηματιστήρια | |
dc.title | Η διάχυση της μεταβληκότητας των χρηματιστηριακών αποδόσεων μεταξύ των διεθνών αγορών | |
dc.type | Master Thesis | |
europeana.isShownAt | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/580 | |
europeana.type | IMAGE | |
dc.format.bytes | 676992 bytes |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
Department of Banking & Financial Management