Αντιστάθμιση συναλλαγματικού κινδύνου σε διεθνή μετοχικά χαρτοφυλάκια
dc.contributor.author | Κομιανός, Ελευθέριος Κ. | |
dc.date.accessioned | 2006-04-03T12:10:28Z | |
dc.date.available | 2005-04-12T11:14:36Z | |
dc.date.issued | 2003-12-01T11:14:36Z | |
dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/363 | |
dc.description.abstract | Στην συγκεκριµένη μελέτη θα εφαρµόστουν µια σειρά ελέγχων που πρότειναν οισυγγραφείς Jobson-Korkie, Gibbons-Ross-Shanken, σε δύο διαφορετικές ιδιότητες των χαρτοφυλακίων. Θα ελεγχθεί η επίπτωση που έχει η εισαγωγή επιπλέον κεφαλαιουχικών στοιχείων (προθεσµιακών συµβολαίων) στο αποδοτικό σύνορο (mean-variance frontier), µε άλλα λόγια κατά πόσο το αποδοτικό σύνορο ενός σετ κεφαλαιουχικών στοιχείων (µετοχές και προθεσµιακά συµβόλαια) τέµνει (Intersects) ή περικλείει (Spans) ένα μικρότερο σετ. Η δοµή της εργασίας είναι η ακόλουθη. Στην ενότητα 2 θα περιγράφούν τα οφέλη και οι κινδύνοι που αντιµετωπίζει ένας επενδυτής που επενδύει και εκτός της εγχώριας αγοράς. Στην ενότητα 3 θα γίνει αναφορά στις διαφορετικές στρατηγικές που θα ακολουθήσει ο κάθε επενδυτής και στην ενότητα 4 θα αναλυθεί ο τρόπος που προκύπτουν οι σταθµίσεις των χαρτοφυλακίων και οι αποδόσεις αυτών. Στην | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | el | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
dc.subject | Μετοχές | |
dc.subject | Συνάλλαγμα | |
dc.title | Αντιστάθμιση συναλλαγματικού κινδύνου σε διεθνή μετοχικά χαρτοφυλάκια | |
dc.type | Master Thesis | |
europeana.isShownAt | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/363 | |
europeana.type | IMAGE | |
dc.format.bytes | 814929 bytes |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
Department of Banking & Financial Management