dc.contributor.advisor | Αλέπης, Ευθύμιος | |
dc.contributor.author | Κακογιάννου, Μαρία | |
dc.date.accessioned | 2022-01-18T11:44:18Z | |
dc.date.available | 2022-01-18T11:44:18Z | |
dc.date.issued | 2021-12 | |
dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/14051 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26267/unipi_dione/1474 | |
dc.description.abstract | Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται και η νέα εποχή χαρακτηρίζεται από αυξημένες απαιτήσεις από ταχύτητα και ευελιξία, η μονολιθική αρχιτεκτονική προσέγγιση της κατασκευής ψηφιακών εφαρμογών έχει αποδειχθεί πλέον αναποτελεσματική και ξεπερασμένη. Τα αρχιτεκτονικά παραδείγματα στην ανάπτυξη λογισμικού αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου. Οι απαιτήσεις για νέες τεχνολογικές προσεγγίσεις εξελίσσονται συνεχώς για να αντιμετωπίσουν το νέο σύνολο επιχειρηματικών προκλήσεων.
Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι να αξιολογήσει την προσέγγιση με ένα πείραμα στο σχεδιασμό ενός συστήματος microservice. Η διατριβή αυτή έχει ως σκοπό να αναλύσει τι είναι τα microservices, ποια είναι τα βασικά σημεία υλοποίησης, τη διαφορά τους από τη μονολιθική αρχιτεκτονική και εντέλει μέσω ανάπτυξης λογισμικού πως αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να υποστηρίξουν Big Data Analytics. Τέλος, θα προταθούν προοπτικές για περαιτέρω μελέτη. Η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική δίνει λύση σε συστήματα όπου η πολυπλοκότητα ξεπερνά τη συνηθισμένη. Όσο μία εφαρμογή μεγαλώνει σε μέγεθος αλλά και σε πολυπλοκότητα η ανάπτυξη νέων feature αλλά και το debugging των ήδη υπαρχόντων γίνεται όλο και πιο δύσκολη και σε κάποιες περιπτώσεις αδύνατη. Σε τέτοιες συνθήκες έρχονται συχνά τα microservices να δώσουν λύσεις. | el |
dc.format.extent | 45 | el |
dc.language.iso | el | el |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/gr/ | * |
dc.title | Ανάπτυξη εφαρμογής Android για την αξιοποίηση αισθητήρων και δημιουργία microservices για αποθήκευση και απεικόνιση Big Data | el |
dc.title.alternative | Android application development for mobile sensor utilization and development of microservices for storing and visualization of Big Data | el |
dc.type | Master Thesis | el |
dc.contributor.department | Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Τμήμα Πληροφορικής | el |
dc.description.abstractEN | As technology evolves and the new era is marked by increased demands for speed and flexibility, the monolithic architectural approach to digital application construction has now proved ineffective and outdated. Architectural examples in software development change over time. The demands for new technological approaches are constantly evolving to meet the new set of business challenges.
The purpose of this thesis is to evaluate the approach with an experiment in the design of a microservice system. This dissertation aims to analyze what microservices are, what their main points of implementation are, their difference from monolithic architecture and finally through software development how they can be used to support Big Data Analytics. Finally, prospects for further study will be proposed.
This architecture provides a solution to systems where the complexity exceeds the usual. As an application grows in size (Urdhwareshe, 2016) but also in complexity, the development of new features and the debugging of existing ones becomes more and more difficult and, in some cases, impossible. In such conditions, microservices often come to provide solutions. | el |
dc.contributor.master | Πληροφορική | el |
dc.subject.keyword | Android | el |
dc.subject.keyword | Sensors | el |
dc.subject.keyword | Microservices | el |
dc.subject.keyword | Big data | el |
dc.date.defense | 2021-12 | |