Η μέθοδος προσομοίωσης Monte Carlo και η εφαρμογή της στο αποδοτικό σύνορο του Markowitz
dc.contributor.author | Κασσελάκη, Μαρία | |
dc.date.accessioned | 2006-11-16T09:13:26Z | |
dc.date.available | 2006-11-16T09:13:26Z | |
dc.date.issued | 2006-11-16T09:13:26Z | |
dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/1003 | |
dc.description.abstract | Η παρούσα μελέτη αφορά στην εφαρμογή μοντέλων προσομοίωσης στη σύγχρονη Θεωρία Χαρτοφυλακίου προκειμένου για τον καθορισμό των άριστων ποσοστών επένδυσης μετοχικών χαρτοφυλακίων καθώς και των εξαγομένων αποδοτικών συνόρων. Το πλήθος των τεχνικών προσομοίωσης αλλά και των μοντέλων ανάλυσης και αξιολόγησης επενδυτικών χαρτοφυλακίων καθιστά αδύνατη την ολοκλήρωση της μελέτης στα πλαίσια της παρούσας εργασίας στην οποία επιχειρούμε να θέσουμε τα θεμέλιά της και να δώσουμε έναυσμα για περαιτέρω έρευνα. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | other | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
dc.subject | Μετοχές | |
dc.subject | Monte Carlo method | |
dc.title | Η μέθοδος προσομοίωσης Monte Carlo και η εφαρμογή της στο αποδοτικό σύνορο του Markowitz | |
dc.type | Master Thesis | |
europeana.isShownAt | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/1003 | |
europeana.type | IMAGE | |
dc.format.bytes | 794038 bytes | |
dc.identifier.call | 332.63 ΚΑΣ |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
Department of Banking & Financial Management