dc.contributor.advisor | Αντζουλάτος, Άγγελος | |
dc.contributor.author | Μπαϊζάνος, Γεώργιος Π. | |
dc.date.accessioned | 2017-09-01T09:42:36Z | |
dc.date.available | 2017-09-01T09:42:36Z | |
dc.date.issued | 2016-10 | |
dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/9884 | |
dc.description.abstract | Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι να μελετήσει τους προσδιοριστικούς παράγοντες των διασυνοριακών τραπεζικών δανείων χρησιμοποιώντας στοιχεία από την BIS και την World bank για την περίοδο από το 2002 έως το 2012. Πρόκειται για το χρονικό διάστημα πριν και μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση.
Καταρχάς γίνεται μια θεωρητική αναφορά στους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες, τις πηγές κερδοφορίας τους όπως και στη σημασία του θεσμικού πλαισίου για την εύρυθμη λειτουργία τους, της ασύμμετρης πληροφόρησης, του ηθικού κινδύνου και της δυσμενούς επιλογής. Κατόπιν περιγράφονται τα επιχειρηματικά μοντέλα που χρησιμοποιούν οι τράπεζες και οι αλλαγές που επέφερε σε αυτά η κρίση, εστιάζοντας στα δομικά χαρακτηριστικά των διεθνών τραπεζών μέσω των οποίων πραγματοποιούνται οι διασυνοριακές δανειακές ροές.
Στη συνέχεια, γίνεται μοντελοποίηση της σχέσης μεταξύ της εξαρτημένης (διασυνοριακά δάνεια) και των επεξηγηματικών μεταβλητών για το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα (2002-2012), με τη μέθοδο εκτίμησης των ελάχιστων τετραγώνων (OLS) και μέσω του οικονομετρικού προγράμματος e-views. Σε δεύτερη φάση το χρονικό διάστημα χωρίζεται σε δύο περιόδους: εκείνη που αφορά το πριν (2002-2007) και την άλλη κατά τη διάρκεια και έπειτα από την χρηματοοικονομική κρίση (2008-2012), προκειμένου να έχουμε μία ολοκληρωμένη εικόνα, όσον αφορά στη σημαντικότητα των προσδιοριστικών αυτών παραγόντων στις δύο υποπεριόδους . | el |
dc.format.extent | 67 | el |
dc.language.iso | el | el |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.title | Οι προσδιοριστικοί παράγοντες των διασυνοριακών τραπεζικών δανείων | el |
dc.type | Master Thesis | el |
dc.contributor.department | Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής | el |
dc.description.abstractEN | This thesis aims to study the determinants of cross-border banking flows, using data from the BIS and the World Bank, for the time period 2002-2012. This is the period which includes the outbreak of the world financial crisis.
It starts by pointing out the risks a bank could face, its profit sources, the importance of country’s institutional framework and the factor of asymmetric information which is related with the phenomenon of moral hazard and adverse selection. Also, It is being described what kind of business models banks are using to operate and how crisis effected those, focusing in the side of international banks.
Using the “e-views” econometric software, the period of analysis is being divided into two sub-periods, 2002-2007 and 2008-2012, in order to examine whether the determinants of cross-border banking have changed after the beginning of the financial crisis in 2008 and in what way and scale. | el |
dc.contributor.master | Χρηματοοικονομική και Τραπεζική με κατεύθυνση στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη | el |
dc.subject.keyword | Διασυνοριακά τραπεζικά δάνεια | el |
dc.subject.keyword | Θεσμικό πλαίσιο | el |
dc.subject.keyword | Διεθνείς τράπεζες | el |
dc.subject.keyword | Χρηματοπιστωτική κρίση | el |
dc.subject.keyword | Cross-border banking flows | el |
dc.subject.keyword | Institutional framework | el |
dc.subject.keyword | International banks | el |
dc.subject.keyword | Financial crisis | el |