Τιμολόγηση πιστοποιήσεων
dc.contributor.author | Τόλης, Παναγιώτης Ν. | |
dc.date.accessioned | 2006-10-18T09:19:55Z | |
dc.date.available | 2006-10-18T09:19:55Z | |
dc.date.issued | 2006-10-18T09:19:55Z | |
dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/964 | |
dc.description.abstract | Στα πλαίσια αυτής της εργασίας θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε το θέμα της τιμολόγησης των πιστοδοτήσεων (από τα Corporate Banking Divisions – στο εξής CBD) αποκλειστικά για μεγάλες εταιρείες και ομίλους. Όταν λέμε «τιμολόγηση πιστοδοτήσεων» εννοούμε πόσες μονάδες πάνω από euribor θέτει η τράπεζα σε μια εταιρεία για έναρξη συνεργασίας. Πως λοιπόν τιμολογεί το CBD μια εταιρεία; Ποιοι παράγοντες παίζουν ρόλο σε αυτή την διαδικασία; Υπάρχει κάποια μεθοδολογία στο πως γίνεται η τιμολόγηση ή περιορίζεται στην εμπειρία του στελέχους που αξιολογεί την εταιρεία; Η χρηματοοικονομική ανάλυση βοηθάει τα στελέχη στην εξαγωγή δίκαιης τιμολόγησης ή λαμβάνονται και άλλοι παράγοντες υπόψη; Ποια είναι η σχέση μεταξύ spread και credit scoring; Αντανακλάει τον κίνδυνο; | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | other | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
dc.subject | Credit scoring systems | |
dc.subject | Credit ratings | |
dc.title | Τιμολόγηση πιστοποιήσεων | |
dc.type | Master Thesis | |
europeana.isShownAt | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/964 | |
europeana.type | IMAGE | |
dc.format.bytes | 946144 bytes | |
dc.identifier.call | 332.175 3 ΤΟΛ |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
Department of Banking & Financial Management