dc.contributor.advisor | Ψαρράκος, Γεώργιος | |
dc.contributor.author | Σταθόπουλος, Παναγιώτης Α. | |
dc.date.accessioned | 2016-10-07T07:12:10Z | |
dc.date.available | 2016-10-07T07:12:10Z | |
dc.date.issued | 2015-01 | |
dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/9137 | |
dc.description.abstract | Βασικός στόχος της παρούσης εργασίας αποτελεί η μελέτης της κατανομής του ελλείμματος στο ανανεωτικό μοντέλο της θεωρίας κινδύνων.
Στο πλαίσιο αυτό, μελετήθηκαν ένα πλήθος φραγμάτων και σχετικών ποσοτήτων που συνδέονται με την υπό μελέτη κατανομή, τόσο στο ανανεωτικό όσο και στο κλασικό μοντέλο. Σκοπός της μελέτης είναι η όσο το δυνατόν πληρέστερη και ακριβέστερη προσέγγιση των ποσοτήτων της εν λόγω κατανομής. Αναφέρουμε ενδεικτικά το μέγεθος της πτώσης του πλεονάσματος κάτω από δεδομένο αποθεματικό, το μέγεθος του ελλείμματος τη στιγμή της χρεοκοπίας, τις αντίστοιχες πιθανότητες και άλλες σχετικές ποσότητες.
Για την ανάπτυξη και διαμόρφωση της εργασίας χρησιμοποιήθηκαν ένα πλήθος από επιστημονικά άρθρα. Προεξέχοντα και δομικό ρόλο είχαν τα άρθρα των Chadjiconstantinidis S., Politis K. (2007), Willmot G.E. (2002) και Woo J.K. (2011). | el |
dc.format.extent | 174 | el |
dc.language.iso | el | el |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Θεωρία κινδύνου | el |
dc.title | Μελέτη της κατανομής του ελλείμματος στο ανανεωτικό μοντέλο της θεωρίας κινδύνων | el |
dc.title.alternative | On the deficit at the time of ruin in the renewal risk model | el |
dc.type | Master Thesis | el |
dc.contributor.department | Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης | el |
dc.description.abstractEN | The main objective of this paper is the study of the deficit at the time of ruin in the renewal model of risk theory.
In this context, a number of results and approximations associated with the distribution of the deficit, were studied and compared, both in the re¬newal and in the classical model. The purpose of the study is to have, an as far as possible completed and
accurate approach to the quantities we are interested in. For example, the probability of ruin, the severity of the deficit at the time of ruin and other related quantities.
For the development and configuration of our study have been used a number of scientific articles. We remark that key role, had the articles of Chadjiconstantinidis S., Politis K. (2007), Willmot GE (2002) and Woo J.K. (2011). | el |
dc.contributor.master | Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου | el |
dc.subject.keyword | Χρεοκοπία | el |
dc.subject.keyword | Κίνδυνος | el |