Χρηματοοικονομική ρευστότητα των ελληνικών εισηγμένων εταιρειών.
dc.contributor.author | Σπυρόπουλος, Νικήτας | |
dc.date.accessioned | 2006-04-03T11:56:04Z | |
dc.date.available | 2003-05-26T11:14:36Z | |
dc.date.issued | 2002-12-01T11:14:36Z | |
dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/88 | |
dc.description.abstract | Σκοπό της διατριβής αποτελεί η διερεύνηση της χρηματοοικονομικής ρευστότητας των ελληνικών εισηγμένων εταιρειών και των παραγόντων που επηρεάζουν την τελική διαμόρφωσή της, κυρίως πριν και μετά την μεγάλη άνοδο του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών το 1998. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | el | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
dc.subject | Χρηματοοικονομική | |
dc.subject | Ρευστότητα | |
dc.subject | Εταιρείες | |
dc.title | Χρηματοοικονομική ρευστότητα των ελληνικών εισηγμένων εταιρειών. | |
dc.type | Master Thesis | |
europeana.isShownAt | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/88 | |
europeana.type | IMAGE | |
dc.format.bytes | 518050 bytes |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
Department of Banking & Financial Management