dc.contributor.advisor | Αντζουλάτος, Άγγελος | |
dc.contributor.author | Μποζώρης, Αθανάσιος | |
dc.date.accessioned | 2016-06-03T10:37:17Z | |
dc.date.available | 2016-06-03T10:37:17Z | |
dc.date.issued | 2014-03 | |
dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/8784 | |
dc.description.abstract | Η παρούσα διατριβή εξετάζει την σχέση μεταξύ της αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των τραπεζών με την αποτίμηση και τις αποδόσεις τους.
Αρχικά, γίνεται αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο θέτει τους κανόνες της αγοράς προσφέροντας την απαιτούμενη ασφάλεια στους επενδυτές. Στη συνέχεια, αναλύεται η σημασία του τραπεζικού τομέα στην οικονομία, οι παράγοντες που επηρεάζουν την λειτουργία του καθώς και οι κίνδυνοι που αναλαμβάνει. Επίσης, εξετάζεται η λειτουργία και οι διαδικασίες που διέπουν τους οίκους αξιολόγησης για την πιστοληπτική ικανότητα των τραπεζών και αναλύεται ο ρόλος τους στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα.
Τα αποτελέσματα της εμπειρικής ανάλυσης υποδηλώνουν πως η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των τραπεζών είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αποτίμηση τους. Επιπλέον, η αναμενόμενη υποστήριξη των τραπεζών από τις εκάστοτε κυβερνήσεις τους, που οι οίκοι αξιολόγησης την λαμβάνουν υπόψη τους, σχετίζεται με την αποτίμηση των τραπεζών. | el |
dc.format.extent | 55 | el |
dc.language.iso | el | el |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.title | Οι μεταβολές της πιστοληπτικής ικανότητας προβλέπουν καλύτερα τις αποδόσεις των τραπεζών; | el |
dc.type | Master Thesis | el |
dc.contributor.department | Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής | el |
dc.description.abstractEN | This thesis aims to examine the relationship between the credit rating of banks and their valuation.
Initially, reference is made to the institutional framework, which sets the rules of the market by offering the necessary certainty for investors. Then the importance of the banking sector in the economy is analyzed, the factors affecting the operation and the risks that emerge. Furthermore, the thesis examines the operation and procedures that governing the rating agencies on the creditworthiness of banks and their role is analyzed in the international financial system.
The results of the empirical analysis suggest that the credit ratings of banks affect their valuation and returns. Furthermore, the expected support of the banks from their governments, which the rating agencies are taking into account, is significantly related with their valuation. | el |
dc.contributor.master | Χρηματοοικονομική και Τραπεζική με κατεύθυνση στην Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική | el |
dc.subject.keyword | Πιστοληπτική ικανότητα | el |
dc.subject.keyword | Αποτίμηση | el |
dc.subject.keyword | Credit rating | el |
dc.subject.keyword | Αξιολόγηση | el |