Αμοιβαία κεφάλαια (exchange traded funds)
dc.contributor.author | Τζίμα, Ιωάννα Ι. | |
dc.date.accessioned | 2006-07-27T07:09:51Z | |
dc.date.available | 2006-07-27T07:09:51Z | |
dc.date.issued | 2006-07-27T07:09:51Z | |
dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/801 | |
dc.description.abstract | Αντικειμενικός σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση μιας ολοκληρωμένης εικόνας της έννοιας και του τρόπου λειτουργίας των Χρηματιστηριακώς Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Επιχειρείται η επίτευξη μιας όσο το δυνατόν καλύτερης κάλυψης του θέματος, μέσω της αποσαφήνισης βασικών εννοιών αλλά και της διείσδυσης σε βάθος του τρόπου λειτουργίας των Χρηματιστηριακώς Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Δίνεται η ευκαιρία στους αναγνώστες να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν με όλες τις πτυχές του θέματος, έτσι ώστε να αποκτήσουν τις αναγκαίες γνώσεις για το νέο αυτό επενδυτικό προϊόν, το οποίο είναι προς το παρόν τουλάχιστον άγνωστο στη χώρα μας. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | other | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
dc.subject | Αμοιβαία κεφάλαια | |
dc.title | Αμοιβαία κεφάλαια (exchange traded funds) | |
dc.type | Master Thesis | |
europeana.isShownAt | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/801 | |
europeana.type | IMAGE | |
dc.format.bytes | 1213024 bytes | |
dc.identifier.call | 332.64'5 ΤΖΙ |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Department of Business Administration