dc.contributor.author | Αξελός, Θεόδωρος | |
dc.date.accessioned | 2006-05-16T10:01:07Z | |
dc.date.available | 2006-05-16T10:01:07Z | |
dc.date.issued | 2006-05-16T10:01:07Z | |
dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/752 | |
dc.description.abstract | Σκοπός της μελέτης, είναι να ερευνήσει την ερμηνευτική ικανότητα ορισμένων θεμελιωδών μεταβλητών και την πιθανή επίδρασή τους στην επίτευξη του αντικειμενικού σκοπού του επενδυτή. Η προσοχή της έρευνας στρέφεται κυρίως προς την ερμηνευτική ικανότητα του συστηματικού κινδύνου βήτα καθώς και τριών ακόμα θεμελιωδών μεταβλητών (μέγεθος, BE/ME, μερισματική απόδοση) στο να εξηγούν τις μέσες αποδόσεις του συνόλου των μετοχών του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών για την περίοδο 1994-2003. Θα εξετάσουμε συνεπώς, αν οι παραπάνω μεταβλητές μπορούν να αποτελέσουν κριτήριο επιλογής μετοχών και πόσο σημαντικοί είναι για την αξιολόγηση των εταιρειών της ελληνικής χρηματαγοράς.
Για την παρούσα εργασία συγκεντρώθηκαν στοιχεία για το σύνολο των εισηγμένων εταιρειών του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών από τη βάση δεδομένων της Datastream για το χρονικό διάστημα από το 1994 ως το 2003. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | other | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
dc.subject | Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών | |
dc.title | Χρηματιστηριακές ανωμαλίες και η αποτελεσματικότητα του ΧΑΑ | |
dc.type | Master Thesis | |
europeana.isShownAt | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/752 | |
europeana.type | IMAGE | |
dc.format.bytes | 1017672 bytes | |
dc.identifier.call | 332.63 ΑΞΕ | |