Διερεύνηση και στατιστική ανάλυση της αντίληψης των πολιτών για την ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων Αθήνας
dc.contributor.author | Ξυδιάς, Κωνσταντίνος Δ. | |
dc.date.accessioned | 2006-04-06T10:57:56Z | |
dc.date.available | 2006-04-06T10:57:56Z | |
dc.date.issued | 2006-04-06T10:57:56Z | |
dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/703 | |
dc.description.abstract | find it | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | el | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
dc.subject | Χωροταξική μελέτη | |
dc.subject | Αρχιτεκτονική, Ελληνική | |
dc.subject | Στατιστική ανάλυση | |
dc.title | Διερεύνηση και στατιστική ανάλυση της αντίληψης των πολιτών για την ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων Αθήνας | |
dc.type | Master Thesis | |
europeana.isShownAt | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/703 | |
europeana.type | IMAGE | |
dc.format.bytes | 5081143 bytes | |
dc.identifier.call | 720.92 ΞΥΔ |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Department of Business Administration