Η επίδραση του όγκου συναλλαγών στις αποδόσεις του χρηματιστηρίου
dc.contributor.author | Τεντολούρη, Χαρίκλεια | |
dc.date.accessioned | 2006-04-03T12:26:22Z | |
dc.date.available | 2005-11-01T11:14:36Z | |
dc.date.issued | 2005-12-01T11:14:36Z | |
dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/653 | |
dc.description.abstract | Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να διερευνηθεί η σχέση μεταξύ του | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | el | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
dc.subject | Χρηματιστήρια | |
dc.subject | Δείκτες μετοχών | |
dc.subject | Απόδοση | |
dc.subject | Μέτρηση | |
dc.title | Η επίδραση του όγκου συναλλαγών στις αποδόσεις του χρηματιστηρίου | |
dc.type | Master Thesis | |
europeana.isShownAt | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/653 | |
europeana.type | IMAGE | |
dc.format.bytes | 1513288 bytes |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
Department of Banking & Financial Management