Ανάλυση περιθωρίων στα ευρωπαϊκά εταιρικά ομόλογα
dc.contributor.author | Γεωργίου, Αικατερίνη | |
dc.date.accessioned | 2006-04-03T12:25:41Z | |
dc.date.available | 2005-01-28T11:14:36Z | |
dc.date.issued | 2003-12-01T11:14:36Z | |
dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/638 | |
dc.description.abstract | Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει και να εξηγήσει ει δυνατόν, τις διαφορές μεταξύ των αποδόσεων των ευρωπαϊκών εταιρικών ομολόγων και των διατραπεζικών επιτοκίων από τη σκοπιά της επιχείρησης που αναζητά χρηματοδότηση. Συγκεκριμένα, κύριο μέλημα της εργασίας είναι να αναλύσει τα παρατηρούμενα πιστωτικά περιθώρια και να τα συνδέσει με τη λήξη και τους δείκτες πιστοληπτικής ικανότητας των ομολόγων. Επίσης, γίνεται αναφορά στα κύρια χαρακτηριστικά της αγοράς των ομολόγων και δεικτών πιστοληπτικής ικανότητας που χρησιμοποιούν οι σημαντικότερες εταιρείες αξιολόγησης. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | el | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
dc.subject | Ομόλογα -- Ελλάδα | |
dc.subject | Εταιρείες | |
dc.subject | Οικονομική | |
dc.title | Ανάλυση περιθωρίων στα ευρωπαϊκά εταιρικά ομόλογα | |
dc.type | Master Thesis | |
europeana.isShownAt | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/638 | |
europeana.type | IMAGE | |
dc.format.bytes | 388638 bytes |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
Department of Banking & Financial Management