Παράγοντες που επηρεάζουν τη μετοχική απόδοση των Leveraged, buyouts, (LBO's) στο Ηνωμένο Βασίλειο, την περίοδο 1990-2004
dc.contributor.author | Γεράρη, Δήμητρα Γ. | |
dc.date.accessioned | 2006-04-03T12:22:58Z | |
dc.date.available | 2005-Sep-26T11:14:36Z | |
dc.date.issued | 2005-01-01T11:14:36Z | |
dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/562 | |
dc.description.abstract | Σκοπός της παρούσας εργασίας, είναι να εξετάσει εάν δη΅ιουργούνται υψηλές θετικές | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | el | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
dc.subject | Leveraged buyouts | |
dc.subject | Μετοχές | |
dc.title | Παράγοντες που επηρεάζουν τη μετοχική απόδοση των Leveraged, buyouts, (LBO's) στο Ηνωμένο Βασίλειο, την περίοδο 1990-2004 | |
dc.type | Master Thesis | |
europeana.isShownAt | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/562 | |
europeana.type | IMAGE | |
dc.format.bytes | 1313616 bytes |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
Department of Banking & Financial Management