Η δυναμική σχέση μεταξύ των αποδόσεων της διακύμανσης των αποδόσεων και του όγκου συναλλαγών επιλεγμένων χρηματιστηριακών δεικτών : εμπειρική έρευνα και αλληλεξάρτηση μεταξύ ώριμων και αναδυόμενων αγορών
dc.contributor.author | Καλομοίρη, Φωτεινή | |
dc.date.accessioned | 2006-04-03T12:21:33Z | |
dc.date.available | 2005-Sep-26T11:14:36Z | |
dc.date.issued | 2005-01-01T11:14:36Z | |
dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/525 | |
dc.description.abstract | Σκοπός της εργασίας αυτής, είναι η μελέτη των δυναμικών σχέσεων μεταξύ του όγκου των συναλλαγών, των ημερήσιων αποδόσεων και της διακύμανσης των αποδόσεων επιλεγμένων χρηματιστηριακών δεικτών για συγκεκριμένες χώρες. Θα προσπαθήσουμε να εξετάσουμε εάν υπάρχουν αμφίδρομες σχέσεις αιτιότητας μεταξύ του όγκου των συναλλαγών, των αποδόσεων και της διακύμανσης των αποδόσεων συγκεκριμένων χρηματιστηριακών δεικτών, την δυναμική αυτών των σχέσεων καθώς και τις αλληλοεπιδράσεις μεταξύ των χρηματιστηρίων των ώριμων αγορών (ΗΠΑ, Ιαπωνία, Μ. Βρετανία και Γαλλία) και των αναδυόμενων αγορών (Ελλάδα, Κίνα, Ινδία, Ταϋλάνδη, Ν.Αφρική και Αργεντινή). | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | el | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
dc.subject | Μετοχές | |
dc.subject | Δείκτες μετοχών | |
dc.subject | Χρηματιστήρια | |
dc.subject | Απόδοση | |
dc.title | Η δυναμική σχέση μεταξύ των αποδόσεων της διακύμανσης των αποδόσεων και του όγκου συναλλαγών επιλεγμένων χρηματιστηριακών δεικτών : εμπειρική έρευνα και αλληλεξάρτηση μεταξύ ώριμων και αναδυόμενων αγορών | |
dc.type | Master Thesis | |
europeana.isShownAt | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/525 | |
europeana.type | IMAGE | |
dc.format.bytes | 352730 bytes |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
Department of Banking & Financial Management