Η επίδραση μακροοικονομικών ανακοινώσεων σε ναυτιλιακούς δείκτες
dc.contributor.advisor | Σκιαδόπουλος, Γεώργιος | |
dc.contributor.author | Σοφάκης, Χρήστος | |
dc.date.accessioned | 2012-07-05T09:34:55Z | |
dc.date.available | 2012-07-05T09:34:55Z | |
dc.date.issued | 2012-07-05T09:34:55Z | |
dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/4877 | |
dc.description.abstract | Η ναυτιλία είναι ίσως η πρώτη και μοναδική αγορά που μπορεί να χαρακτηριστεί ελεύθερη καθώς υπακούει στις αρχές της παγκοσμιοποίησης. Δε γνωρίζει σύνορα και περιορισμούς καθώς τα πλοία μπορούν να δραστηριοποιηθούν σε οποιοδήποτε μήκος και πλάτος της γης. Η μεταφορές είναι ο κινητήριος μοχλός της οικονομίας και του εμπορίου όλων των κρατών, δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως τα παράκτια κράτη έχουν διαχρονικά μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης και έχουν πιο εξωστρεφής οικονομίες. Η δια θαλάσσης μεταφορές είναι οι πιο σημαντικές διότι μεταφέρονται μεγάλες ποσότητες φορτίων από τη μια άκρη του κόσμου στην άλλη γρήγορα, με μικρό κόστος και με μεγάλη ασφάλεια, αυτό το τρίπτυχο δεν έχει επιτευχτεί ακόμα από κανένα άλλο μέσο μεταφοράς. Η ναυτιλία επηρεάζει και επηρεάζεται από το οικονομικό περιβάλλον του κόσμου. Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες είναι το κόστος μεταφοράς των φορτίων. Το κόστος μεταφοράς είναι το επίπεδο των ναύλων που υπάρχει μια δεδομένη χρονική στιγμή. Δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος όπου παρατηρούμενοι και μη παράγοντες της οικονομίας επηρεάζουν τους ναύλους οι οποίοι με τη σειρά τους επηρεάζουν τη πορεία της οικονομίας. Με την εκπόνηση αυτής της εργασίας θέλουμε να παρατηρήσουμε πως και σε ποιο βαθμό οι μακροοικονομικές ανακοινώσεις επηρεάζουν τους δείκτες της ναυτιλίας | |
dc.language.iso | el | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
dc.subject | Ναυτιλία -- Οικονομία | |
dc.subject | Μακροοικονομική | |
dc.title | Η επίδραση μακροοικονομικών ανακοινώσεων σε ναυτιλιακούς δείκτες | |
dc.type | Master Thesis | |
europeana.isShownAt | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/4877 | |
dc.identifier.call | 387.51 ΣΟΦ |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
Department of Banking & Financial Management