Green stocks
dc.contributor.author | Κεπένου, Ελένη | |
dc.date.accessioned | 2012-03-05T12:44:53Z | |
dc.date.available | 2012-03-05T12:44:53Z | |
dc.date.issued | 2012-03-05T12:44:53Z | |
dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/4574 | |
dc.description.abstract | Με αφορμή την διαρροή στην εξέδρα άντλησης πετρελαίου της BP στον Κόλπο του Μεξικού που χαρακτηρίστηκε ως η μεγαλύτερη οικολογική καταστροφή που έχουν αντιμετωπίσει ποτέ οι ΗΠΑ, θελήσαμε να διαπιστώσουμε αν υπήρχαν μη κανονικές αποδόσεις στις επονομαζόμενες "πράσινες" μετοχές. Με τη μέθοδο ανάλυσης επιχειρηματικών συμβάντων (event study methodology) αναλύσαμε τις μετοχές του Dow Jones World Sustainability Index. Δεν βρέθηκε κάποια σχέση μεταξύ του περιβαλλοντικού γεγονότος και των αποδόσεων των μετοχών αυτών. | |
dc.language.iso | el | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
dc.subject | Environmental economics | |
dc.title | Green stocks | |
dc.type | Master Thesis | |
europeana.isShownAt | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/4574 | |
europeana.type | IMAGE | |
dc.identifier.call | 333.7 ΚΕΠ |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
Department of Banking & Financial Management