Ο ρόλος του λειτουργικού και μη λειτουργικού εισοδήματος στην πορεία των τραπεζικών μετοχών
dc.contributor.author | Κυρατζή, Παναγιώτα | |
dc.date.accessioned | 2012-02-02T14:37:19Z | |
dc.date.available | 2012-02-02T14:37:19Z | |
dc.date.issued | 2012-02-02T14:37:19Z | |
dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/4486 | |
dc.description.abstract | Τις τελευταίες δεκαετίες ριζικές αλλαγές έχουν συντελεστεί στη δομή και λειτουργία του χρηματοοικονομικού συστήματος. Τα τραπεζικά ιδρύματα ακολούθησαν αυτή την πορεία προκειμένου να διατηρήσουν την κερδοφορία τους. Το λειτουργικό εισόδημα και το μη λειτουργικό εισόδημα αποτελούν μέρος του εισοδήματος των τραπεζών. Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η επίδραση αυτών των δυο παραγόντων στην πορεία των τραπεζικών μετοχών και διαπιστώνεται η επίδραση του μη λειτουργικού εισοδήματος. | |
dc.language.iso | el | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
dc.subject | Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες -- Χρηματοοικονομική ανάλυση | |
dc.subject | Τραπεζική οικονομική | |
dc.subject | Εισόδημα | |
dc.subject | Μετοχές | |
dc.subject | Κέρδος | |
dc.title | Ο ρόλος του λειτουργικού και μη λειτουργικού εισοδήματος στην πορεία των τραπεζικών μετοχών | |
dc.type | Master Thesis | |
europeana.isShownAt | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/4486 | |
europeana.type | IMAGE | |
dc.identifier.call | 332.1 ΚΥΡ |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
Department of Banking & Financial Management