Ενα σύστημα διαχείρισης κινδύνων σε μια εταιρεία αμοιβαίων κεφαλαίων
dc.contributor.author | Καραμητσώλη, Αμαλία | |
dc.date.accessioned | 2006-04-03T12:11:38Z | |
dc.date.available | 2005-06-07T11:14:36Z | |
dc.date.issued | 2005-12-01T11:14:36Z | |
dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/402 | |
dc.description.abstract | Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η δημιουργία και παρουσίαση ενός πλαισίου μέσα από το οποίο θα μπορούσε να γίνει η παρακολούθηση των κινδύνων σε μία εταιρεία αμοιβαίων κεφαλαίων. Η δημιουργία του πλαισίου αυτού προκύπτει από πληροφορίες που συγκεντρώσαμε από εγχειρίδια που αφορούσαν κυρίως τις τράπεζες και προσπαθήσαμε μέσω συζητήσεων με στελέχη αμοιβαίων κεφαλαίων να τα εντάξουμε στα πλαίσια των εταιρειών διαχείρισης κεφαλαίων. Κύριοι περιορισμοί της εργασίας είναι ότι κάτι τέτοιο θα ξεπερνούσε τα θεωρητικά όρια της παρούσας εργασίας ενώ η κρίση των μεθοδολογιών μπορεί να παρουσιαστεί σε μία ξεχωριστή ερευνητική εργασία. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | el | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
dc.subject | Αμοιβαία κεφάλαια | |
dc.subject | Διαχείριση κινδύνου | |
dc.title | Ενα σύστημα διαχείρισης κινδύνων σε μια εταιρεία αμοιβαίων κεφαλαίων | |
dc.type | Master Thesis | |
europeana.isShownAt | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/402 | |
europeana.type | IMAGE | |
dc.format.bytes | 919887 bytes |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
Department of Banking & Financial Management