Measures of portfolio performance evaluation
dc.contributor.author | Μιχαηλίδου, Σταυρούλα | |
dc.date.accessioned | 2010-10-19T09:52:48Z | |
dc.date.available | 2010-10-19T09:52:48Z | |
dc.date.issued | 2010-10-19T09:52:48Z | |
dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/3634 | |
dc.description.abstract | Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να περιγράψει τα κυριότερα μέτρα αξιολόγησης αποτελεσματικότητας χαρτοφυλακίου όσο το δυνατό καλύτερα ώστε να φανεί η συνεισφορά τους στις επιλογές των επενδυτών μεταξύ διάφορων ευκαιριών επένδυσης που προκύπτουν. Η συνεισφορά αυτή γίνεται ουσιαστική μέσα από την ορθή χρήση του κατάλληλου μέτρου σε κάθε περίπτωση. Έτσι μέσα από την περιγραφή τους έγινε προσπάθεια να φανούν οι ομοιότητες και κυρίως οι διαφορές τους. | |
dc.language.iso | el | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
dc.subject | Διαχείριση χαρτοφυλακίου | |
dc.subject | Capital assets pricing model | |
dc.subject | Portfolio theory | |
dc.title | Measures of portfolio performance evaluation | |
dc.type | Master Thesis | |
europeana.isShownAt | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/3634 | |
europeana.type | IMAGE | |
dc.identifier.call | 332.6 ΜΙΧ |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
Department of Banking & Financial Management