Μερισματική απόδοση και απόδοση μετοχών
dc.contributor.author | Τίγκας, Ανδρέας | |
dc.date.accessioned | 2010-06-04T06:24:16Z | |
dc.date.available | 2010-06-04T06:24:16Z | |
dc.date.issued | 2010-06-04T06:24:16Z | |
dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/3519 | |
dc.description.abstract | Η παρούσα διπλωματική έχει ως σκοπό να σκιαγραφήσει το τι συμβαίνει γύρω από τις επενδυτικές στρατηγικές. Σημαντική αναφορά γύρω από τον κόσμο των επενδύσεων έχουν οι έννοιες της αποτελεσματικής αγοράς και πως αυτή συνδυάζεται με τις επενδυτικές στρατηγικές και φιλοσοφίες καθώς και να επισημανθούν οι διάφορες οικονομικές ανωμαλίες που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια μετά από δεκάδες μελέτες σπουδαίων επιστημόνων. Επιπρόσθετα, η λέξη επένδυση συνοδεύεται πάντα από την λέξη κίνδυνο ή ρίσκο και αποτέλεσμα αυτών είναι η απόδοση. Οι παραπάνω έννοιες αναλύονται διεξοδικά στα παρακάτω κεφάλαια μαζί με τα μοντέλα που έχουν θεσπιστεί κατά καιρούς από την οικονομική επιστήμη. Τέλος, εκτός από το θεωρητικό μέρος υπάρχει και μια πρακτική έρευνα η οποία ασχολείται για ένα δείγμα μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και σκοπό έχει να δείξει πως αντιλαμβάνονται οι επενδυτές τις αγορές αλλά και πως αντιδρούν στις αποφάσεις των επενδυτών οι αγορές. | |
dc.language.iso | el | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
dc.subject | Αγορά χρήματος -- Ελλάδα | |
dc.subject | Μετοχές | |
dc.subject | Μερισματική πολιτική | |
dc.subject | Επενδύσεις | |
dc.title | Μερισματική απόδοση και απόδοση μετοχών | |
dc.type | Master Thesis | |
europeana.isShownAt | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/3519 | |
europeana.type | IMAGE | |
dc.identifier.call | 332.63 ΤΙΓ |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Department of Business Administration