Η επίδραση των δεικτών τιμής / κέρδος και χρηματιστηριακής αξίας / λογιστική αξία στις αποδόσεις των μετοχών
dc.contributor.author | Σουλάς, Τηλέμαχος | |
dc.date.accessioned | 2009-10-26T09:28:48Z | |
dc.date.available | 2009-10-26T09:28:48Z | |
dc.date.issued | 2009-10-26T09:28:48Z | |
dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/3269 | |
dc.description.abstract | Σκοπός της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι να ερευνηθεί αν και κατά πόσο οι δείκτες Τιμής / Κέρδος (Price to Earnings ratio – P/E) και Χρηματιστηριακής Αξίας / Λογιστική Αξία (Price to book value ratio – P/BV) επιδρούν στις αποδόσεις των μετοχών και πιο συγκεκριμένα στις αποδόσεις των μεσαίων ή αναδυόμενων (emerging markets) του Ελληνικού Χρηματιστηρίου. | |
dc.language.iso | el | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
dc.subject | Μετοχές | |
dc.subject | Διαχείριση χαρτοφυλακίου | |
dc.subject | Ανάλυση επενδύσεων | |
dc.title | Η επίδραση των δεικτών τιμής / κέρδος και χρηματιστηριακής αξίας / λογιστική αξία στις αποδόσεις των μετοχών | |
dc.type | Master Thesis | |
europeana.isShownAt | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/3269 | |
europeana.type | IMAGE | |
dc.identifier.call | 332.6322 ΣΟΥ |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
Department of Banking & Financial Management