Οριακά θεωρήματα
dc.contributor.author | Αμιλήτου, Ελευθερία | |
dc.date.accessioned | 2006-04-03T12:09:09Z | |
dc.date.available | 2005-03-23T11:14:36Z | |
dc.date.issued | 2003-12-01T11:14:36Z | |
dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/317 | |
dc.description.abstract | Η συγκεκριμένη μελέτη έχει ως στόχο την παρουσίαση μερικών από τα πιο γνωστά Οριακά Θεωρήματα, επικεντρώνοντας στην ταξινόμηση τους σύμφωνα με τις υποθέσεις που επιβάλλουν για την ισχύ τους. Η θεώρηση της ιστορικής εξέλιξης αυτών των υποθέσεων, αναδεικνύει την σταδιακή εξασθένησή τους, καθώς και την ύπαρξη trade off μεταξύ των κατηγοριών των υποθέσεων. Στην πρώτη ενότητα της μελέτης, παρουσιάζονται κάποιες Βασικές έννοιες και μία σύντομη Ιστορική Αναδρομή. Η επισκόπηση των Θεωρημάτων στο τέλος της Δεύτερης Ενότητας, φιλοδοξεί να παρουσιάσει συνοπτικά στον αναγνώστη το εύρος των στοχαστικών διαδικασιών για τις οποίες είναι δυνατή η εφαρμογή των Οριακών Θεωρημάτων. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | el | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
dc.subject | Πιθανότητες | |
dc.subject | Central limit theorem | |
dc.title | Οριακά θεωρήματα | |
dc.type | Master Thesis | |
europeana.isShownAt | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/317 | |
europeana.type | IMAGE | |
dc.format.bytes | 784529 bytes |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
Department of Banking & Financial Management