Risk adjusted return on capital Raroc
dc.contributor.author | Γαστεράτου, Ανδρομάχη | |
dc.date.accessioned | 2009-04-03T12:48:51Z | |
dc.date.available | 2009-04-03T12:48:51Z | |
dc.date.issued | 2009-04-03T12:48:51Z | |
dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/3029 | |
dc.description.abstract | Η διατριβή αυτή ασχολείται με την μεθοδολογία RAROC. Η μεθοδολογία αυτή αναπτύχθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1970 στη Bankers Trust. Αρχικά το ζητούμενο ήταν η μέτρηση του κινδύνου του πιστοδοτικού χαρτοφυλακίου της Τράπεζας καθώς το απαιτούμενο ποσό των ιδίων κεφαλαίων που θα περιόριζε την έκθεση των καταθετών καθώς και των πιστωτών της Τράπεζας σε μία συγκεκριμένη πιθανότητα ζημίας. Από τότε, αρκετές μεγάλες Τράπεζες ανέπτυξαν δικές τους μεθοδολογίες RAROC ή παρόμοια με το RAROC συστήματα με στόχο, στις περισσότερες περιπτώσεις, την ποσοτικοποίηση του απαιτούμενου ποσού ιδίων κεφαλαίων για την εκπλήρωση των λειτουργικών τους δραστηριοτήτων. | |
dc.language.iso | el | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
dc.subject | Τραπεζική διοίκηση | |
dc.subject | Τραπεζικά δάνεια | |
dc.subject | Διαχείριση κινδύνου | |
dc.title | Risk adjusted return on capital Raroc | |
dc.type | Master Thesis | |
europeana.isShownAt | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/3029 | |
europeana.type | IMAGE | |
dc.identifier.call | 332.10681 ΓΑΣ |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
Department of Banking & Financial Management