Οι μετοχικές αποδόσεις των επαναγορών μετοχών σε σύγκριση με τις μετοχικές αποδόσεις της πληρωμής μερισμάτων κατά την τελευταία 10ετία στην ελληνική αγορά
dc.contributor.author | Λουκάκης, Μιχάλης | |
dc.date.accessioned | 2009-02-10T09:27:45Z | |
dc.date.available | 2009-02-10T09:27:45Z | |
dc.date.issued | 2009-02-10T09:27:45Z | |
dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/2971 | |
dc.description.abstract | Σκοπός αυτής της εργασίες είναι να μελετήσει το κατά πόσο η απόφαση μιας εταιρείας να ανακοινώσει την πρόθεση της να επαναγοράσει μετοχές ή να διανείμει μέρισμα μπορεί να ασκήσει κάποια επίδραση στην τιμή των μετοχών και κατ’ επέκταση να συγκρίνει τις αποδόσεις αυτές μεταξύ τους. Η μέθοδος που θα χρησιμοποιηθεί στην παρούσα εργασία είναι αυτή της ανάλυσης επιχειρηματικών γεγονότων (event study). Στη συγκεκριμένη εργασία, η συμπεριφορά της τιμής της αποκοπής του μερίσματος εξετάζεται σε ένα μοναδικό θεσμικό περιβάλλον όπου δεν υπάρχουν τα χαρακτηριστικά που παρατηρούνται σε άλλες αγορές που ενδεχομένως αποτρέπουν την τιμή να μειωθεί κατά το ποσό του μερίσματος. Η παρούσα μελέτη αποτελείται από έξι κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο είναι η εισαγωγή. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται μία όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη αναφορά στη μερισματική πολιτική. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται το ίδιο για τις επαναγορές ιδίων μετοχών. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεθοδολογία που ακολουθείται. Στο πέμπτο κεφάλαιο εμφανίζονται τα αποτελέσματα του εμπειρικού μέρους για την αποκοπή μερισμάτων και την επαναγορά μετοχών και τέλος, το κεφάλαιο έξι παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της έρευνας. | |
dc.language.iso | el | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
dc.subject | Μετοχές | |
dc.subject | Μερισματική πολιτική | |
dc.title | Οι μετοχικές αποδόσεις των επαναγορών μετοχών σε σύγκριση με τις μετοχικές αποδόσεις της πληρωμής μερισμάτων κατά την τελευταία 10ετία στην ελληνική αγορά | |
dc.type | Master Thesis | |
europeana.isShownAt | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/2971 | |
europeana.type | IMAGE | |
dc.identifier.call | 332.63 ΛΟΥ |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
Department of Banking & Financial Management