Catastrophe bonds
dc.contributor.author | Γεωργάντη, Βασιλική | |
dc.date.accessioned | 2008-10-06T06:58:09Z | |
dc.date.available | 2008-10-06T06:58:09Z | |
dc.date.issued | 2008-10-06T06:58:09Z | |
dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/2681 | |
dc.description.abstract | Η συγκεκριμένη εργασία περιγράφει ένα σχετικά νέο είδος ομολόγων, τα catastrophe bonds καθώς και τις συνθήκες που δημιουργούνται στην ασφαλιστική αγορά αλλά και στις χρηματαγορές από την εφαρμογή τους. Επικεντρώνεται στην περιγραφή της λειτουργίας τους αλλά και στα διάφορα συμπεράσματα που απορρέουν από την χρόνο με τον χρόνο εφαρμογή τους. Γίνεται παρουσίαση κυρίως των βασικών συμμετεχόντων στην αγορά catastrophe bonds καθώς και οφέλη που προκύπτουν στην κάθε πλευρά από την ύπαρξη και λειτουργία των ομολόγων αυτών. Στόχος της εργασίας είναι να αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο ενημέρωσης, προσδιορισμού καλύτερης στρατηγικής ανάπτυξης εταιριών αλλά και γενικότερα να λειτουργήσει ως αφετηρία εγρήγορσης για όλα τα στελέχη των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων. | |
dc.language.iso | el | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
dc.subject | Disaster insurance | |
dc.subject | Catastrophe bonds | |
dc.title | Catastrophe bonds | |
dc.type | Master Thesis | |
europeana.isShownAt | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/2681 | |
europeana.type | IMAGE | |
dc.identifier.call | 348.01 ΓΕΩ |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
Department of Banking & Financial Management