Λιόλιος, Νικόλαος
| dc.contributor.author | Λιόλιος, Νικόλαος | |
| dc.date.accessioned | 2006-04-03T12:07:28Z | |
| dc.date.available | 2005-01-28T11:14:36Z | |
| dc.date.issued | 2004-12-20T11:14:36Z | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/255 | |
| dc.description.abstract | Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζονται η κατάσταση του κλάδου, η τρέχουσα τάση που υπάρχει αυτήν την στιγμή στον κλάδο που είναι η παροχή προϊόντων hedge funds στην λιανική αγορά και τα προβλήματα του κλάδου. Έπειτα γίνεται αξιολόγηση hedge funds με κριτήριο τόσο τα παραδοσιακά μέτρα απόδοσης /κινδύνου δηλαδή την ονομαστική απόδοση και το Sharpe ratio, όσο και με τα κριτήρια Sortino ratio, Upside-Potential ratio που είναι η τρέχουσα τάση στην αξιολόγηση εναλλακτικών επενδυτικών προϊόντων. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | el | |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
| dc.subject | Hedge funds | |
| dc.title | Λιόλιος, Νικόλαος | |
| dc.type | Master Thesis | |
| europeana.isShownAt | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/255 | |
| europeana.type | IMAGE | |
| dc.format.bytes | 437350 bytes |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
Department of Banking & Financial Management



