| dc.contributor.advisor | Βέργαδος, Δημήτριος | |
| dc.contributor.author | Μαρούκλα, Ειρήνη | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-23T13:35:30Z | |
| dc.date.available | 2026-09-23T13:35:30Z | |
| dc.date.issued | 2026-07 | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/19773 | |
| dc.description.abstract | Η παρούσα διπλωματική εργασία αναπτύσσει και τεκμηριώνει ένα μοντέλο διαχείρισης προσαρμοστικής ψηφιακής περιήγησης για μεγάλους χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς, με κεντρικό άξονα τις ανάγκες δημόσιων φορέων. Η έρευνα εκκινεί από τη διαπίστωση ότι πολλές εφαρμογές ξενάγησης υποβαθμίζονται με την πάροδο του χρόνου όχι λόγω αδυναμιών της διεπαφής, αλλά λόγω ελλιπούς διακυβέρνησης: ασάφεια ρόλων, απουσία ροών έγκρισης και δυσκολία συντήρησης περιεχομένου και υποδομών. Προτείνεται εννοιολογικό πλαίσιο που μεταφράζει χαρακτηριστικά χώρου, προφίλ επισκεπτών, επιχειρησιακούς περιορισμούς και διαθέσιμες υποδομές σε ρητές, παραμετροποιήσιμες αποφάσεις για περιεχόμενο, διαδρομές, ζώνες ενεργοποίησης και κανόνες λειτουργίας.
Το μοντέλο υλοποιείται μέσω κεντρικής διαδικτυακής πλατφόρμας διαχείρισης, η οποία ενοποιεί οντότητες όπως χώροι, σημεία ενδιαφέροντος, κατηγορίες περιεχομένου, διαδρομές, χρήστες, ειδοποιήσεις και εποπτεία εξοπλισμού πεδίου. Δίνεται έμφαση σε μη παρεμβατικές τεχνολογίες εντοπισμού και συμφραζόμενης ενεργοποίησης περιεχομένου με BLE beacons, καθώς και σε υβριδική λειτουργία σε περιβάλλοντα μεταβλητής συνδεσιμότητας. Η ανάπτυξη του πρωτοτύπου πραγματοποιήθηκε με υποβοηθούμενη από τεχνητή νοημοσύνη προσέγγιση, ως εργαλείο υλοποίησης προδιαγεγραμμένων λειτουργικών απαιτήσεων.
Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε με τέσσερις μη τεχνικούς χρήστες από διαφορετικά διοικητικά τμήματα, μέσω εκπαίδευσης, καθοδηγούμενης εκμάθησης, εκτέλεσης ρεαλιστικών εργασιών, δομημένου τεστ και ερωτηματολογίου αποδοχής. Τα αποτελέσματα δείχνουν πολύ υψηλή ευχρηστία, θετική αντίληψη ποιότητας και ισχυρή πρόθεση χρήσης, ενώ αναδεικνύουν ως βασική κατεύθυνση βελτίωσης την ωρίμανση των ροών διακυβέρνησης. Συνολικά, η εργασία καταδεικνύει ότι η ψηφιακή περιήγηση πρέπει να αντιμετωπίζεται ως εξελίξιμο σύστημα διοίκησης και όχι ως μεμονωμένη εφαρμογή, υποστηρίζοντας διοικητική συνέχεια, κλιμάκωση σε πολλαπλούς χώρους και κεντρική εποπτεία. Παράλληλα, ο συνδυασμός ενσωματωμένων walkthroughs, downloadable υλικού και τυποποιημένης αξιολόγησης προτείνεται ως μόνιμος μηχανισμός οργανωσιακής μνήμης, ώστε νέοι διαχειριστές να εντάσσονται γρήγορα, να μειώνεται η εξάρτηση από άτομα και να διατηρείται σταθερή λειτουργία σε συνθήκες εναλλαγής προσωπικού σε πολλαπλούς φορείς. | el |
| dc.format.extent | 97 | el |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/gr/ | * |
| dc.title | Διαχείριση ψηφιακής περιήγησης σε μεγάλους χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς : μοντέλο παραμετροποίησης περιεχομένου και υποδομών για δημόσιους φορείς | el |
| dc.title.alternative | Managing digital navigation in large cultural heritage sites : a content and infrastructure configuration model for public authorities | el |
| dc.type | Master Thesis | el |
| dc.contributor.department | Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Τμήμα Πληροφορικής | el |
| dc.description.abstractEN | This dissertation designs and validates a management driven model for adaptive digital navigation in large cultural heritage sites intended for public authorities. It starts from the observation that many touring applications decline over time not because the visitor interface is weak, but because governance is missing: unclear roles, limited approval workflows, and insufficient capacity to maintain both content and field infrastructure. The proposed conceptual model translates site characteristics, visitor profiles, operational constraints, and available infrastructure into explicit, configurable decisions for content, routes, activation zones, and system behaviour.
The model is operationalised through a central web-based management platform that unifies sites, points of interest, content categories, routes, user roles, alerts, and infrastructure supervision. Emphasis is placed on non-intrusive proximity and context activation using BLE beacons and on hybrid operation under variable connectivity, combining local availability of essential content with centrally controlled updates, monitoring, and accountability. The prototype was implemented using an AI assisted development approach as an execution tool for pre specified functional requirements, rather than a source of design decisions.
Evaluation involved four non-technical participants from different administrative departments. The process combined a two-hour training session, a short recap meeting, guided task execution based on realistic institutional scenarios, a timed assessment test, and an acceptance questionnaire. Results indicate very high perceived usability, strong system and information quality, and clear intention to use, while identifying governance workflows as the primary area for further maturation.
Overall, the dissertation treats digital navigation as an evolving management system rather than a standalone app, supporting continuity, scalable multi-site deployment, and accountable central oversight. It provides reusable training and evaluation assets. | el |
| dc.contributor.master | Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, IoT και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες | el |
| dc.subject.keyword | BLE beacons | el |
| dc.subject.keyword | Ψηφιακή περιήγηση | el |
| dc.subject.keyword | Πλατφόρμα διαχείρισης | el |
| dc.subject.keyword | Σύστημα διοίκησης | el |
| dc.subject.keyword | Πολιτιστική κληρονομιά | el |
| dc.date.defense | 2026-07-29 | |