Η επίδραση των αργίων στις αποδόσεις
dc.contributor.author | Γεωργακοπούλου, Μαρία Π. | |
dc.date.accessioned | 2007-10-22T07:42:17Z | |
dc.date.available | 2007-10-22T07:42:17Z | |
dc.date.issued | 2007-10-22T07:42:17Z | |
dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/1947 | |
dc.description.abstract | Η παρούσα διπλωματική εργασία αποσκοπεί στη μελέτη της επίδρασης τωναργιών στον Χρηματιστηριακό Δείκτη και κατά πόσο αυτές σχετίζονται με τη πτώση ή άνοδο του δείκτη την αμέσως επόμενη ημέρα από αυτές. Για το λόγο αυτό επιλέχθηκαν αρχικά οκτώ Χρηματιστηριακοί &είκτες (DOW JONES, FTSE-100, DAX, BELGIUM 20, RTS, ISE 100, SHI, ASE) των χωρών Η.Π.Α., Μ. Βρετανίας, Γερμανίας, Βελγίου, Ρωσίας, Τουρκίας, Κίνας και Ελλάδας αντίστοιχα, για τη χρονική περίοδο 1996 – 2006. Στη συνέχεια, επιλέγονται τέσσερις (4) από αυτούς και συγκεκριμένα ο DOW JONES, ο DAX, ο ASE και ο RTS. Χρησιμοποιείται ο Dow Jones ως δείκτης αναφοράς και οι άλλοι τρεις (3) δείκτες ως δείκτες ενδιαφέροντος, με σκοπό να εξεταστεί εάν οι αποδόσεις των δεικτών ενδιαφέροντος για τις ημέρες που έπονται μίας αργίας, επηρεάζονται από την απόδοση που σημείωσε την ίδια ημέρα ο δείκτης αναφοράς. | |
dc.language.iso | el | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
dc.subject | Διατριβές | |
dc.subject | Μετοχές -- Τιμές | |
dc.subject | Απόδοση -- Μέτρηση | |
dc.subject | Χρηματιστήρια | |
dc.subject | Δείκτες μετοχών | |
dc.title | Η επίδραση των αργίων στις αποδόσεις | |
dc.type | Master Thesis | |
europeana.isShownAt | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/1947 | |
europeana.type | IMAGE | |
dc.identifier.call | 332.63 ΓΕΩ |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
Department of Banking & Financial Management