| dc.contributor.advisor | Μπούτσικας, Μιχαήλ | |
| dc.contributor.author | Παπαδοπούλου, Ελένη | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-03T09:53:10Z | |
| dc.date.available | 2026-04-03T09:53:10Z | |
| dc.date.issued | 2026-03 | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/19125 | |
| dc.description.abstract | Τα χρηματοοικονομικά παράγωγα προϊόντα αποτελούν θεμελιώδη εργαλεία των σύγχρονων αγορών συμβάλλοντας σημαντικά στην αποτελεσματική λειτουργία και ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Χρησιμοποιούνται ευρέως για την αντιστάθμιση κινδύνου, την κερδοσκοπία, την ενίσχυση της ρευστότητας των αγορών καθώς και για την αποτελεσματική εκμετάλλευση χαρτοφυλακίων. Η σημασία τους καθίσταται ακόμη πιο έντονη σε περιβάλλοντα αυξημένης αβεβαιότητας, όπου οι επενδυτές επιδιώκουν να περιορίσουν τον πιστωτικό κίνδυνο και να βελτιστοποιήσουν τις επενδυτικές τους στρατηγικές.
Τα παράγωγα επί δύο περιουσιακών στοιχείων παρουσιάζουν αυξημένο ενδιαφέρον, καθώς επιτρέπουν τη συνδυαστική ανάλυση διαφορετικών τίτλων και την αξιοποίηση της μεταξύ τους συσχέτισης. Η δυνατότητα αυτή τα καθιστά χρήσιμα σε εφαρμογές διαχείρισης κινδύνου, ενώ παράλληλα αυξάνει την πολυπλοκότητα της αποτίμησής τους.
Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στη μελέτη και αποτίμηση εξωτικών δικαιωμάτων προαίρεσης επί δύο περιουσιακών στοιχείων, τα οποία χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη ευελιξία σε σχέση με τα κλασικά παράγωγα. Έμφαση δίνεται στον ρόλο στις συσχέτισης μεταξύ των υποκείμενων στοιχείων, καθώς και στις μεθόδους αποτίμησης αυτών των προϊόντων τόσο σε θεωρητικό όσο και σε υπολογιστικό επίπεδο. | el |
| dc.format.extent | 72 | el |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
| dc.title | Παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα επί δυο περιουσιακών στοιχείων | el |
| dc.title.alternative | Dual Asset, one period exotic options | el |
| dc.type | Master Thesis | el |
| dc.contributor.department | Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης | el |
| dc.description.abstractEN | Financial derivatives constitute fundamental instruments of modern financial markets, contributing significantly to the efficient functioning and competitiveness of the economy. They are widely used for risk hedging, speculation, enhancing market liquidity, as well as for the effective exploitation of portfolios. Their importance becomes even more pronounced in periods of increased uncertainty, where investors seek to limit credit risk and optimize their investment strategies.
Derivatives written on two underlying assets present increased interest, as they allow for the combined analysis of different assets and the utilization of their correlation. This capability makes them useful in risk management applications, while at the same time increasing the complexity of their valuation.
This dissertation focuses on the study and valuation of exotic options written on two underlying assets, which are characterized by greater flexibility compared to standard derivatives. Emphasis is placed on the role of correlation between the underlying assets, as well as on the valuation methods of these products in both theoretical and computational frameworks. | el |
| dc.contributor.master | Εφαρμοσμένη Στατιστική | el |
| dc.subject.keyword | Παράγωγα δυο περιουσιακών στοιχειων | el |
| dc.subject.keyword | Exotic options | el |
| dc.subject.keyword | Εξωτικά δικαιώματα | el |
| dc.date.defense | 2026-03-27 | |