| dc.contributor.advisor | Αναγνωστόπουλος, Χρήστος - Νικόλαος | |
| dc.contributor.author | Σαχτούρης, Αρτέμιος | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-21T08:12:15Z | |
| dc.date.available | 2026-01-21T08:12:15Z | |
| dc.date.issued | 2025-12 | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/18796 | |
| dc.description.abstract | Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η εις βάθος και συστηματική παρουσίαση μιας ολιστικής μεθοδολογίας για την τρισδιάστατη (3D) ψηφιοποίηση και οπτικοποίηση μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς, μέσω της αξιοποίησης επίγειων και εναέριων μέσων. Η μεθοδολογία αυτή προτείνεται ως ένα ενιαίο σημείο αναφοράς – ένα «θέσφατο» – που μπορεί να αποτελέσει κοινή βάση και αφετηρία για όσους επιθυμούν να ασχοληθούν με το αντικείμενο, ανεξαρτήτως κλίμακας έργου ή επιπέδου εμπειρίας, επαγγελματιών ή ερασιτεχνών. Η δημιουργία μιας τέτοιας δομής αποσκοπεί στην αποφυγή επαναλαμβανόμενων σφαλμάτων που συχνά οδηγούν σε άσκοπη κατανάλωση χρόνου και σε ανακριβή αποτελέσματα. Η εργασία διαρθρώνεται σε δύο βασικά σκέλη. Στο πρώτο σκέλος αναπτύσσεται το θεωρητικό πλαίσιο της 3D ψηφιοποίησης και οπτικοποίησης, εστιάζοντας στη χρήση 3D σαρωτών, επίγειας φωτογραμμετρίας, συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών (ΣμηΕΑ) και γεωδαιτικών μετρήσεων. Παράλληλα, επιχειρείται η διατύπωση μιας προτεινόμενης μεθοδολογίας – πρωτοκόλλου, η οποία δύναται να αποτελέσει οδηγό για την ορθή και επιστημονικά τεκμηριωμένη διαδικασία αποτύπωσης.
Στο δεύτερο σκέλος παρουσιάζεται η πρακτική εφαρμογή της τρισδιάστατης μοντελοποίησης, με τη χρήση ΣμηΕΑ, σε έναν αρχαιολογικό χώρο που έχει υποστεί σοβαρή φθορά λόγω του χρόνου και της απουσίας συντήρησης, οδηγώντας σε σταδιακή κατάρρευση και σχεδόν πλήρη αφανισμό των δομών του. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται εκτενώς η αξία των 3D μοντέλων όχι μόνο ως εργαλεία τεκμηρίωσης και ανακατασκευής μνημείων, αλλά και ως ψηφιακά αρχεία που μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς έναντι μελλοντικών καταστροφών, είτε πρόκειται για φυσικά φαινόμενα (καιρικές
συνθήκες, σεισμοί, πυρκαγιές), είτε για απειλές ανθρωπογενούς προέλευσης, όπως ο πόλεμος.
Η συλλογή των απαραίτητων δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση drone της εταιρείας DJI, μοντέλου Mini 3, ενώ η διαδικασία της τρισδιάστατης μοντελοποίησης υλοποιήθηκε με το λογισμικό Agisoft Metashape. | el |
| dc.format.extent | 112 | el |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
| dc.title | Ολιστική μεθοδολογία για την 3δ ψηφιοποίηση και 3δ οπτικοποίηση μνημείων πολιτισμικής κληρονομιάς με επίγεια και εναέρια μέσα | el |
| dc.title.alternative | Holistic methodology for the 3d digitization and 3d visualization of cultural heritage monuments using terrestrial and aerial means | el |
| dc.type | Master Thesis | el |
| dc.contributor.department | Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Τμήμα Πληροφορικής | el |
| dc.description.abstractEN | This thesis proposes a comprehensive and systematic methodology for the three-dimensional (3D) digitization and visualization of cultural heritage monuments, utilizing both terrestrial and aerial approaches. The objective is to establish a unified framework—a methodological reference point—that can serve as a foundation for future efforts in the documentation and digital preservation of cultural heritage. By offering a standardized process, this work aims to support both professionals and non-specialists, regardless of project scale, in avoiding common methodological pitfalls that often result in inefficiencies or inaccuracies.
The thesis is structured in two main sections. The first section outlines the theoretical and technical background of 3D digitization and visualization, providing a detailed discussion on the use of terrestrial laser scanning, photogrammetry, unmanned aerial systems (UAS), and geodetic surveying techniques. This part establishes the scientific and technological context necessary for informed application.
The second section presents a practical implementation of the proposed methodology through a case study involving the use of a UAS to document the remnants of an archaeological site undergoing advanced structural degradation. This application demonstrates how 3D models can contribute to the digital reconstruction of monuments and serve as long-term archival resources. Such digital representations are vital for safeguarding cultural heritage against potential future threats, including environmental degradation, natural disasters (e.g., earthquakes, fires), and anthropogenic destruction (e.g., armed conflict).
Data acquisition for the case study was conducted using a DJI Mini 3 drone, while the processing and generation of the 3D model were carried out using Agisoft Metashape software. | el |
| dc.contributor.master | Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, IoT και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες | el |
| dc.subject.keyword | 3Δ | el |
| dc.subject.keyword | ΣμηΕΑ | el |
| dc.subject.keyword | Drone | el |
| dc.subject.keyword | Laser scanner | el |
| dc.subject.keyword | 3Δ ψηφιοποίηση | el |
| dc.subject.keyword | 3Δ οπτικοποίηση | el |
| dc.subject.keyword | Επίγεια μέσα | el |
| dc.subject.keyword | Εναέρια μέσα | el |
| dc.subject.keyword | Μνημεία πολιτισμικής κληρονομιάς | el |
| dc.date.defense | 2025-12-18 | |