Exchange traded funds
dc.contributor.author | Μέγα, Βίκη | |
dc.date.accessioned | 2007-08-29T08:41:31Z | |
dc.date.available | 2007-08-29T08:41:31Z | |
dc.date.issued | 2007-08-29T08:41:31Z | |
dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/1797 | |
dc.description.abstract | Ο Κύριος στόχος της εργασίας αυτής είναι να εξετάσει την τρέχουσα κατάσταση της αγοράς των αμοιβαίων κεφαλαίων μετά από τη δεκαετία 1990. Η δεκαετία αυτή χαρακτηρίζεται από μια έλλειψη ανταγωνιστικής τιμής μεταξύ των αμοιβαίων κεφαλαίων, εστιάζει στην διαφήμιση αμοιβαίων κεφαλαίων, στην αλλαγή της συμπεριφοράς των επενδυτών, στην ανάπτυξη της μεθόδου διαπραγμάτευσης των αμοιβαίων, στην οικονομική ανεπάρκεια και στις εναλλακτικές επενδύσεις. Η ερώτηση κλειδί είναι κατά πόσο η αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων θα μπορέσει να προσαρμοστεί στην πραγματικότητα αλλά και στην απειλή των (ETF Exchange –traded funds) χρηματιστηριακά διαπραγματεύσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων ή θα αναγκαστεί να αποχωρήσει από την κυρίαρχη θέση. | |
dc.language.iso | el | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
dc.subject | Διατριβές | |
dc.subject | Exchange traded funds | |
dc.title | Exchange traded funds | |
dc.type | Master Thesis | |
europeana.isShownAt | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/1797 | |
europeana.type | IMAGE | |
dc.identifier.call | 332.63'27 ΜΕΓ |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
Department of Banking & Financial Management