dc.contributor.advisor | Κωστόπουλος, Κωνσταντίνος | |
dc.contributor.author | Νίνης, Μιλτιάδης | |
dc.date.accessioned | 2025-04-11T11:20:51Z | |
dc.date.available | 2025-04-11T11:20:51Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/17654 | |
dc.description.abstract | Η παρούσα πτυχιακή εργασία διερευνά τον αντίκτυπο του ψηφιακού μετασχηματισμού στην επιχειρησιακή απόδοση, την απόδοση των εργαζομένων και την εργασιακή ικανοποίηση, εστιάζοντας ιδιαίτερα στον κατασκευαστικό τομέα. Η ανάλυση βασίστηκε σε ποσοτικά δεδομένα που συλλέχθηκαν μέσω ερωτηματολογίου από εργαζομένους διαφορετικών κλάδων. Η επιλογή του κατασκευαστικού τομέα ως ξεχωριστό σημείο αναφοράς οφείλεται στην πλειοψηφία του δείγματος που προερχόταν από αυτόν, επιτρέποντας τη διεξαγωγή μιας εις βάθος συγκριτικής ανάλυσης με τους υπόλοιπους τομείς.
Τα ευρήματα ανέδειξαν τη θετική επίδραση του ψηφιακού μετασχηματισμού στην ενίσχυση της αποδοτικότητας και της συνολικής επιχειρησιακής λειτουργίας, καθώς και στη βελτίωση της εργασιακής εμπειρίας. Η αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και τεχνολογικών λύσεων συμβάλλει στη βελτίωση της διαχείρισης έργων, στην αυτοματοποίηση διαδικασιών και στην υποστήριξη λήψης αποφάσεων, οδηγώντας σε μείωση κόστους, αύξηση ακρίβειας και ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ ομάδων. Παράλληλα, η Ποιότητα και Αξιοπιστία Δεδομένων αναδείχθηκε ως καθοριστικός παράγοντας για την επιχειρησιακή απόδοση, ειδικά στον κατασκευαστικό τομέα, όπου η πολυπλοκότητα των έργων απαιτεί έγκαιρη και αξιόπιστη πληροφόρηση.
Η ανάλυση κατέδειξε επίσης την ανάγκη για επενδύσεις σε προγράμματα εκπαίδευσης και υποστήριξης, καθώς η περιορισμένη κατάρτιση αποτελεί εμπόδιο στην πλήρη αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών. Η σύγκριση με άλλους κλάδους επιβεβαίωσε τη σημαντική συνεισφορά των ψηφιακών εργαλείων, υπογραμμίζοντας τη διαφοροποίηση στις προτεραιότητες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κατασκευαστικός τομέας. Συνολικά, η εργασία τονίζει ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι ένα σημαντικό εργαλείο που μπορεί να βελτιώσει την αποδοτικότητα, την οργάνωση και την εργασιακή εμπειρία των επιχειρήσεων και των εργαζομένων. | el |
dc.format.extent | 76 | el |
dc.language.iso | el | el |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
dc.title | Ψηφιακός μετασχηματισμός και απόδοση σύγχρονων οργανισμών | el |
dc.title.alternative | Digital transformation and performance of modern organisations | el |
dc.type | Master Thesis | el |
dc.contributor.department | Σχολή Ναυτιλίας και Βιομηχανίας. Tμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Tεχνολογίας | el |
dc.description.abstractEN | This thesis investigates the impact of digital transformation on operational performance, employee performance, and job satisfaction, with a particular focus on the construction sector. The analysis was based on quantitative data collected through a questionnaire from employees in various industries. The choice of the construction sector as a distinct reference point was due to the majority of the sample coming from this sector, allowing for an in-depth comparative analysis with other sectors.
The findings highlighted the positive impact of digital transformation on enhancing efficiency and overall operational performance, as well as improving the work experience. The use of digital tools and technological solutions contributes to better project management, process automation, and decision-making support, leading to cost reduction, increased accuracy, and enhanced team collaboration. Additionally, Data Quality and Reliability emerged as a critical factor for operational performance, especially in the construction sector, where the complexity of projects requires timely and reliable information.
The analysis also demonstrated the need for investments in training and support programs, as limited training is a barrier to fully leveraging digital technologies. The comparison with other sectors confirmed the significant contribution of digital tools, highlighting the differentiation in priorities and challenges faced by the construction sector. Overall, the thesis emphasizes that digital transformation is an important tool that can improve the efficiency, organization, and work experience of businesses and employees. | el |
dc.contributor.master | Βιομηχανική Διοίκηση και Τεχνολογία | el |
dc.subject.keyword | Digital transformation | el |
dc.subject.keyword | Χρήση ψηφιακών εργαλείων | |
dc.subject.keyword | Επιχειρησιακή απόδοση | |
dc.subject.keyword | Εκπαίδευση εργαζομένων | |
dc.subject.keyword | Απόδοση εργαζομένων | |
dc.subject.keyword | Ικανοποίηση εργαζομένων | |
dc.date.defense | 2025-04-02 | |