dc.contributor.advisor | Γεωργακέλλος, Δημήτριος | |
dc.contributor.author | Βουτσάς, Γεώργιος | |
dc.date.accessioned | 2025-01-22T11:11:48Z | |
dc.date.available | 2025-01-22T11:11:48Z | |
dc.date.issued | 2024-11 | |
dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/17352 | |
dc.description.abstract | Η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός σύγχρονου πληροφοριακού συστήματος παρακολούθη-σης (monitoring) και καθημερινής καταγραφής (daily reporting) στην παραγωγή των KRITILEN® masterbatches στην Πλαστικά Κρήτης Α.Ε. αποσκοπεί στην πλήρη αυτο-ματοποίηση και βελτιστοποίηση των καθημερινών παραγωγικών διαδικασιών. Το σύ-στημα αυτό ενσωματώνει αισθητήρες και τεχνολογίες συλλογής δεδομένων που λειτουρ-γούν σε πραγματικό χρόνο, καταγράφοντας κρίσιμες παραγωγικές παραμέτρους όπως θερμοκρασία, πίεση και χρόνος παραγωγής, με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας.
Η καθημερινή αναφορά, μέσω του συστήματος καταγραφής (reporting), παρέχει στους διαχειριστές παραγωγής πλήρη εικόνα των διεργασιών (operations), αναλύοντας και παρουσιάζοντας τα δεδομένα σε συνοπτικές αναφορές απόδοσης και ποιότητας. Αυ-τές οι αναφορές ενισχύουν την έγκαιρη λήψη αποφάσεων και την προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες συνθήκες παραγωγής, ενώ παράλληλα μειώνουν το λειτουργικό κό-στος, αυξάνοντας τη συνολική αποδοτικότητα.
Η επιτυχία της εφαρμογής του συστήματος βασίζεται σε τρεις πυλώνες: την εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση της νέας τεχνολογίας, τη σταδιακή ενσωμάτωση στο υπάρχον παραγωγικό περιβάλλον και την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων για συνεχή βελτίωση. Η Πλαστικά Κρήτης Α.Ε. επωφελείται από αυτό το σύστημα μέσα από τη δυνατότητα ακριβούς ελέγχου και βελτίωσης των διαδικασιών της, προσφέροντας α-νταγωνιστικό πλεονέκτημα σε παγκόσμιο επίπεδο | el |
dc.format.extent | 59 | el |
dc.language.iso | el | el |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
dc.title | Οικονομοτεχνική ανάλυση και αξιολόγηση εφαρμογής, συμπλήρωσης δελτίων παρακολούθησης (monitoring) & καταγραφής (daily reporting) κατά την παραγωγή (production) & τις εργασίες (operations) | el |
dc.type | Master Thesis | el |
dc.contributor.department | Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων | el |
dc.description.abstractEN | The development and implementation of a modern monitoring and daily reporting infor-mation system in the production of KRITILEN® masterbatches at Plastics of Crete S.A. aims to fully automate and optimize daily production processes. This system incorporates sensors and data collection technologies that work in real time, recording critical produc-tion parameters such as temperature, pressure and production time, with the aim of en-suring quality and efficiency.
The daily report, through the reporting system, provides the production managers with a complete picture of the operations, analyzing and presenting the data in summary reports of performance and quality. These reports enhance timely decision-making and adaptability to changing production conditions while reducing operating costs, increasing overall efficiency.
The success of the system implementation is based on three pillars: the training of the staff in the use of the new technology, the gradual integration into the existing production environment and the monitoring of the results for continuous improvement. Plas-tics of Crete S.A. benefits from this system through the possibility of precise control and improvement of its processes, offering a competitive advantage at a global level. | el |
dc.contributor.master | Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA) | el |
dc.subject.keyword | Reporting | el |
dc.subject.keyword | Σύστημα καταγραφής | el |
dc.subject.keyword | Monitoring | el |
dc.date.defense | 2024-12-18 | |