dc.contributor.advisor | Kotzanikolaou, Panagiotis | |
dc.contributor.advisor | Κοτζανικολάου, Παναγιώτης | |
dc.contributor.author | Lagoumitzis, Georgios | |
dc.contributor.author | Λαγουμιτζής, Γεώργιος | |
dc.date.accessioned | 2024-10-17T12:55:43Z | |
dc.date.available | 2024-10-17T12:55:43Z | |
dc.date.issued | 2024-09 | |
dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/16865 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26267/unipi_dione/4287 | |
dc.description.abstract | Στο σύγχρονο τοπίο της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας, η επίτευξη απρόσκοπτης διαλειτουργικότητας μεταξύ διαφορετικών συστημάτων ERP (Enterprise Resource Planning) αποτελεί σημαντική πρόκληση. Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή προτείνει μια καινοτόμο αρχιτεκτονική που αξιοποιεί την τεχνολογία blockchain για τη διευκόλυνση της διαλειτουργικότητας του ERP μεταξύ πολλαπλών ενδιαφερομένων σε μια εφοδιαστική αλυσίδα. Η βασική λύση περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός στρώματος υπηρεσιών blockchain, το οποίο ενσωματώνεται πάνω σε υπάρχοντα συστήματα ERP, εξασφαλίζοντας ασφαλή, διαφανή και αμετάβλητη ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ όλων των συμμετεχόντων φορέων.
Η παρούσα διατριβή περιγράφει τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής, περιγράφοντας λεπτομερώς τα στοιχεία της, τις αλληλεπιδράσεις και το υποκείμενο δίκτυο blockchain, όπου κάθε ενδιαφερόμενος της εφοδιαστικής αλυσίδας λειτουργεί έναν κόμβο. Με τον τρόπο αυτό, επιτρέπει τον συγχρονισμό και την επικύρωση των συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο σε διαφορετικές πλατφόρμες ERP, αμβλύνοντας έτσι τα ζητήματα που σχετίζονται με την ασυνέπεια των δεδομένων και ενισχύοντας τη συνολική επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα.
Για την τεκμηρίωση της σκοπιμότητας και της αποτελεσματικότητας αυτής της αρχιτεκτονικής, η διατριβή περιλαμβάνει επίσης την ανάπτυξη και ανάλυση μιας προσομοιωμένης περίπτωσης χρήσης εντός της αλυσίδας εφοδιασμού σιταριού. Αυτή η προσομοίωση καταδεικνύει την πρακτική εφαρμογή του στρώματος υπηρεσιών blockchain, παρουσιάζοντας τον τρόπο με τον οποίο εξασφαλίζει την ακριβή και αξιόπιστη ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ προμηθευτών, κατασκευαστών, διανομέων και λιανοπωλητών.
Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας υπογραμμίζουν τις δυνατότητες της τεχνολογίας blockchain να φέρει επανάσταση στη διαλειτουργικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας, προσφέροντας μια κλιμακούμενη και ισχυρή λύση που μπορεί να προσαρμοστεί σε διάφορους κλάδους. Αυτή η αρχιτεκτονική όχι μόνο αντιμετωπίζει τις τρέχουσες προκλήσεις διαλειτουργικότητας, αλλά θέτει επίσης τις βάσεις για μελλοντικές εξελίξεις στην ενσωμάτωση συστημάτων ERP. | el |
dc.format.extent | 62 | el |
dc.language.iso | en | el |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
dc.title | An architecture for ERP interoperability based on blockchain | el |
dc.title.alternative | Αρχιτεκτονική διασύνδεσης συστημάτων ERP με χρήση της τεχνολογίας αλυσίδων μπλοκ | el |
dc.type | Master Thesis | el |
dc.contributor.department | Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Τμήμα Πληροφορικής | el |
dc.description.abstractEN | In the contemporary supply chain management landscape, achieving seamless interoperability between disparate ERP (Enterprise Resource Planning) systems poses significant challenges. This master thesis proposes an innovative architecture that leverages blockchain technology to facilitate ERP interoperability across multiple stakeholders within a supply chain. The core solution involves the development of a blockchain service layer, which is integrated atop existing ERP systems, ensuring secure, transparent, and immutable data exchange among all participating entities.
This thesis delineates the comprehensive design of the proposed architecture, detailing its components, interactions, and the underlying blockchain network where each supply chain stakeholder operates a node. Doing so enables real-time synchronization and validation of transactions across different ERP platforms, thus mitigating issues related to data inconsistency and enhancing overall operational efficiency.
To substantiate the feasibility and efficacy of this architecture, the thesis also includes the development and analysis of a simulated use case within the mock bread supply chain. This simulation demonstrates the practical application of the blockchain service layer, showcasing how it ensures accurate and reliable data sharing among suppliers, manufacturers, distributors, and retailers.
The findings of this research underscore the potential of blockchain technology to revolutionize supply chain interoperability, offering a scalable and robust solution that can be adapted across various industries. This architecture addresses current interoperability challenges and lays the groundwork for future advancements in ERP systems integration. | el |
dc.contributor.master | Κυβερνοασφάλεια και Επιστήμη Δεδομένων | el |
dc.subject.keyword | Blockchain | el |
dc.subject.keyword | ERP | el |
dc.subject.keyword | Supply chain | el |
dc.subject.keyword | ERP interoperability | el |
dc.date.defense | 2024-09-19 | |