| dc.contributor.advisor | Κοπανάκη, Ευαγγελία | |
| dc.contributor.author | Γεωργακοπούλου, Μαρία Κωνσταντίνα | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-11T06:34:41Z | |
| dc.date.available | 2024-09-11T06:34:41Z | |
| dc.date.issued | 2024-09-03 | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/16737 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26267/unipi_dione/4159 | |
| dc.description.abstract | Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει και αναλύει το βαθμό στον οποίο οι γυναίκες επιχειρηματίες στην Ελλάδα είναι εξοικειωμένες με τις νέες τεχνολογίες και την τρέχουσα κατάσταση στον επιχειρηματικό κλάδο. Επίσης, στο πλαίσιο της διατριβής, γίνεται αναφορά στη γυναικεία ανέλιξη και παρότρυνση για ενασχόληση και ανάπτυξη στον συγκεκριμένο κλάδο και την εξάλειψη του χάσματος μεταξύ των φύλων. Για το σκοπό αυτό, αρχικά αναφέρεται ο ορισμός των νέων - αναδυόμενων τεχνολογιών και παραδείγματα αυτών σε διάφορους τομείς.
Επιπρόσθετα, παρουσιάζονται έρευνες της εταιρείας «ICAP» που έχουν πραγματοποιηθεί κατά τα έτη 2019, 2020, 2022, 2023, καθώς και τα αποτελέσματα προσωπικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε τη περίοδο Ιουνίου – Ιουλίου 2023, με τη συμμετοχή 70 Ελληνίδων επιχειρηματιών. Όλες οι έρευνες αφορούν στη δραστηριότητα των γυναικών όσον αφορά την επιχειρηματικότητα στον ελλαδικό χώρο και τη σχέση τους με τις τεχνολογίες. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η ανάλυση των δεδομένων, μέσω της οποίας πραγματοποιείται η διεξαγωγή συμπερασμάτων.
Τέλος, αναφέρονται βασικοί άξονες για την ενθάρρυνση των γυναικών για τη συμμετοχή και την εξέλιξή τους στις νέες τεχνολογίες, δράσεις αλλά και φορείς ενίσχυσης και ενδυνάμωσης τους σε ό,τι αφορά την επιχειρηματικότητα, αλλά και την καινοτομία. | el |
| dc.format.extent | 76 | el |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
| dc.title | Νέες τεχνολογίες και γυναικεία επιχειρηματικότητα | el |
| dc.type | Master Thesis | el |
| dc.contributor.department | Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων | el |
| dc.description.abstractEN | This thesis investigates the degree to which women entrepreneurs, in Greece, are familiar with new technologies and analyzes the present situation in the business field. Also, it refers to women's progress and encouragement for employment and development in the specific industry and the elimination of the gender gap. For this purpose, it mentions the definition of new - emerging technologies and gives examples of them in different sections.
Moreover, it presents the analysis and conclusions of surveys regarding women entrepreneurship in Greece, which were conducted by the “ICAP” company, over the years 2019, 2020, 2022 and 2023. Furthermore, it presents the results of a personal survey conducted in June - July 2023, with the participation of 70 Greek women entrepreneurs. The analysis of empirical data reveals the characteristics of women’s entrepreneurship and their interaction with new technologies.
Finally, it draws conclusions and mentions important actions and agencies for women’s encouragement, participation, empowerment and support for innovation and entrepreneurship. | el |
| dc.contributor.master | Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) | el |
| dc.subject.keyword | Νέες τεχνολογίες | el |
| dc.subject.keyword | Γυναικεία επιχειρηματικότητα | el |
| dc.subject.keyword | Ενδυνάμωση | el |
| dc.subject.keyword | Εκπαίδευση | el |
| dc.subject.keyword | Ανάπτυξη | el |
| dc.date.defense | 2024-09-03 | |