Το φαινόμενο της υπεραντίδρασης
| dc.contributor.author | Ταχτέρης, Παναγιώτης | |
| dc.date.accessioned | 2007-07-16T06:16:33Z | |
| dc.date.available | 2007-07-16T06:16:33Z | |
| dc.date.issued | 2007-07-16T06:16:33Z | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/1668 | |
| dc.description.abstract | Αρκετές μελέτες έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι παρατηρούμενες ανώμαλες μεταβολές στις τιμές των μετοχών, ιδιαίτερα οι μακροπρόθεσμες αντιστροφές ακραίων μεταβολών του παρελθόντος (δηλαδή μεγάλη πτώση στο παρελθόν ακολουθούμενη από μεγάλη άνοδο στο μέλλον) μπορούν να εξηγηθούν από τις διορθώσεις στην αρχική υπεραντίδραση της αγοράς στις νέες πληροφορίες για τις εταιρίας. Στην παρούσα εργασία γίνεται μία ανασκόπηση των πορισμάτων ορισμένων σημαντικών ερευνών αναφορικά με την μελέτη του φαινομένου της υπεραντίδρασης της αγοράς. | |
| dc.language.iso | el | |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
| dc.subject | Διατριβές | |
| dc.subject | Stock exchanges -- Econometric models | |
| dc.title | Το φαινόμενο της υπεραντίδρασης | |
| dc.type | Master Thesis | |
| europeana.isShownAt | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/1668 | |
| europeana.type | IMAGE | |
| dc.identifier.call | 332.63'222 ΤΑΧ |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
Department of Banking & Financial Management



