dc.contributor.advisor | Σφακιανάκης, Μιχαήλ | |
dc.contributor.author | Ζαχαριάς, Ευστράτιος | |
dc.date.accessioned | 2024-05-24T05:49:11Z | |
dc.date.available | 2024-05-24T05:49:11Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/16482 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26267/unipi_dione/3904 | |
dc.description.abstract | Οι διακοπές στο εξωτερικό έχουν αυξημένη απήχηση και αποτελούν πρωταρχική επιλογή των Ευρωπαίων. Μια από τις πρωταρχικές τους επιλογές είναι η Ελλάδα κυρίως εξαιτίας του γεωμορφολογικού, αρχαιολογικού και πολιτισμικού υποβάθρου που έχει.
Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να μελετήσει την Ευρώπη και ειδικότερα τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχέσεις της με την Ελλάδα, να προσδιορίσει τα χαρακτηριστικά του εξερχόμενου τουρισμού της.
Οι αφίξεις από την ΕΕ 27 αναλύονται στο ερευνητικό μέρος λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία από το πρώτο τρίμηνο του 2005 το δεύτερο τρίμηνο του 2023. Αναλυτικότερα, οι επίσημοι αριθμοί που έχει η Τράπεζα της Ελλάδος στο σύστημά της αντιπροσωπεύουν τον αριθμό κατοίκων της ΕΕ27 που έφτασαν στη χώρα μας κατά τη διάρκεια καθενός από τα τέσσερα τρίμηνα από τον Ιανουάριο του 2005 και συνεχίζοντας έως τον Ιούνιο του 2023 αντίστοιχα. | el |
dc.format.extent | 125 | el |
dc.language.iso | el | el |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/gr/ | * |
dc.title | Η διαχρονική ανάπτυξη του ευρωπαϊκού τουρισμού στην Ελλάδα. Μελέτη περίπτωσης : αφίξεις ευρωπαίων τουριστών στην Ελλάδα – Προβλέψεις | el |
dc.type | Master Thesis | el |
dc.contributor.department | Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων | el |
dc.description.abstractEN | Holidays abroad have increased appeal and are a primary choice of Europeans. One of their primary choices is Greece mainly because of its geomorphological, archaeological and cultural background.
The object of this thesis is to study Europe and in particular the countries of the European Union and its relations with Greece, to determine the characteristics of its outbound tourism.
Arrivals from the EU27 are analyzed in the research part taking into account data from the first quarter of 2005 to the second quarter of 2023. More specifically, the official numbers that the Bank of Greece has in its system represent the number of EU27 residents who arrived in the country us during each of the four quarters from January 2005 and continuing through June 2023 respectively. | el |
dc.contributor.master | MBA Tourism Management - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - Μάνατζμεντ Τουρισμού | el |
dc.subject.keyword | Τουρισμός | el |
dc.subject.keyword | Ευρωπαϊκή Ένωση | el |
dc.subject.keyword | Προβλέψεις | el |
dc.subject.keyword | Αφίξεις | el |
dc.subject.keyword | Στατιστική | el |
dc.date.defense | 2024-04-30 | |