Συστήματα μέτρησης της αποδοτικότητας των τραπεζικών εργασιών
| dc.contributor.author | Λιλή-Τζίμου, Ελένη Κ. | |
| dc.date.accessioned | 2006-04-03T11:57:23Z | |
| dc.date.available | 2003-07-08T11:14:36Z | |
| dc.date.issued | 2003-12-01T11:14:36Z | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/143 | |
| dc.description.abstract | Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η διαμόρφωση υποδείγματος κοστολόγησης-ανάλυσης της αποδοτικότητας των τραπεζικών εργασιών. Αντικείμενο της μελέτης αποτελεί το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και γι΄αυτό γίνεται μια σύντομη παρουσίασή του. Έπειτα προσδιορίζεται ο χρόνος άμεσης εργασίας κατά προϊόν στα καταστήματα του Ταμιευτηρίου καθώς και το κόστος λειτουργίας του καταστήματος Κ1 κατά προϊόν. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | el | |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
| dc.subject | Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες | |
| dc.subject | Αποδοτικότητα | |
| dc.subject | Οικονομετρία | |
| dc.title | Συστήματα μέτρησης της αποδοτικότητας των τραπεζικών εργασιών | |
| dc.type | Master Thesis | |
| europeana.isShownAt | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/143 | |
| europeana.type | IMAGE | |
| dc.format.bytes | 416797 bytes |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
Department of Banking & Financial Management



