Σύγκριση άμεσης και έμμεσης κοστολόγησης : μια πρακτική εφαρμογή
dc.contributor.author | Δημητρίου, Αθανάσιος Α. | |
dc.date.accessioned | 2007-05-17T10:32:49Z | |
dc.date.available | 2007-05-17T10:32:49Z | |
dc.date.issued | 2007-05-17T10:32:49Z | |
dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/1338 | |
dc.description.abstract | Η εργασία αναπτύσσει αρχικά στο πρώτο μέρος το θεωρητικό υπόβαθρο για την εκτέλεση της πρακτικής εφαρμογής. Ξεκινά με το πως καθορίζεται η συμπεριφορά του κόστους και τους παράγοντες που την επηρεάζουν. Διακρίνονται τα είδη του κόστους και στην συνέχεια αναφέρεται στην ανάλυση των δύο μεθόδων κοστολόγησης, της άμεσης και της έμμεσης κοστολόγησης. Αναφέρονται οι διαφορές που εντοπίζονται ανάμεσα σε αυτές τις δύο μεθόδους και στη συνέχεια η ανάλυση του μοντέλου Κόστους- Όγκου-Κέρδους (CVP analysis). Στο δεύτερο μέρος δίνεται έμφαση στην ανάλυση των αποτελεσμάτων της πρακτικής εφαρμογής που εκτελέστηκε για την εταιρεία ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. | |
dc.language.iso | el | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
dc.subject | Διατριβές | |
dc.subject | Κοστολόγηση | |
dc.subject | Direct costing | |
dc.subject | Cost accounting | |
dc.title | Σύγκριση άμεσης και έμμεσης κοστολόγησης : μια πρακτική εφαρμογή | |
dc.type | Master Thesis | |
europeana.isShownAt | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/1338 | |
europeana.type | IMAGE | |
dc.identifier.call | 657.42 ΔΗΜ |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Department of Business Administration