dc.contributor.advisor | Στεφανάδης, Χριστόδουλος | |
dc.contributor.author | Μητρονάτσιος, Σπυρίδων | |
dc.date.accessioned | 2020-11-02T09:42:06Z | |
dc.date.available | 2020-11-02T09:42:06Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/13005 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26267/unipi_dione/428 | |
dc.description.abstract | Η παρούσα εργασία εξετάζει το θέμα της διαφθοράς στη σύγχρονη κοινωνία, λαμβάνοντας υπόψη πολιτικά και κοινωνικά φαινόμενα. Επίσης, εκτός από τον ορισμό του φαινομένου, καταγράφονται οι αιτίες της διαφθοράς καθώς και μορφές της ώστε να δομηθεί το κατάλληλο θεωρητικό υπόβαθρο. Στο ίδιο πλαίσιο παρουσιάζονται και δυο μελέτες περιπτώσεων. Εμβαθύνοντας την ανάλυση, διεξάγεται μια εμπειρική έρευνα μέσω ανάλυσης παλινδρόμησης, ώστε να διερευνηθεί αν η διαφθορά (μετρούμενη από το δείκτη αντίληψης της διαφθοράς) μπορεί να προβλεφθεί από δυο δείκτες, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ και το σκορ δημοκρατίας.
Τα αποτελέσματα της ανάλυσης παλινδρόμησης δείχνουν ότι ο συντελεστής του κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι θετικός, άρα αύξηση στο επίπεδο δημοκρατικής ανάπτυξης οδηγεί σε αύξηση του δείκτη αντίληψης διαφθοράς, και άρα μειώνει τα επίπεδα διαφθοράς. Επίσης, το σκορ δημοκρατίας έχει επίσης θετική σχέση με το δείκτη αντίληψης διαφθοράς. Για να εμβαθύνει η ανάλυση, εισάγεται και μια επεξηγηματική μεταβλητή, η οποία είναι το νομικό σύστημα της χώρας. | el |
dc.format.extent | 70 | el |
dc.language.iso | el | el |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.title | Δημοκρατία και διαφθορά | el |
dc.type | Master Thesis | el |
dc.contributor.department | Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής | el |
dc.description.abstractEN | This thesis examines the political and economic issues of corruption in modern society, taking into consideration different aspects in this interdisciplinary phenomenon. Further on, the determinants that have been attributed as causes of this persistent problem are being presented in order to structure a full resolution
framework. Deepening the analysis, an empirical research is being conducted via regression analysis in an attempt to explore whether corruption as measured by the Corruption Perceptions Index could be predicted by a series of indicators, which are GDP per capita) and democracy score.
The regression results show that coefficient for GDP per capita is positive, implying that an increase in the level of economic development results in higher levels of the Corruption Perceptions Index and lower levels of corruption respectively. Also, the democracy score appears to have a positive relation with Corruption Perception Index as well. In order to deepen the analysis, a dummy variable is introduced, i.e. the form of the legal system in a country. | el |
dc.contributor.master | Χρηματοοικονομική και Τραπεζική με κατεύθυνση στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη | el |
dc.subject.keyword | Διαφθορά | el |
dc.subject.keyword | Δημοκρατία | el |
dc.subject.keyword | Οικονομική ανάπτυξη | el |
dc.subject.keyword | Κατά κεφαλήν ΑΕΠ | el |
dc.subject.keyword | Δείκτης αντίληψης διαφθοράς | el |
dc.date.defense | 2020-10-21 | |