Μοντέλα αξιολόγησης πιστωτικού κινδύνου
dc.contributor.author | Κασμά, Ελενα | |
dc.date.accessioned | 2006-04-03T11:56:40Z | |
dc.date.available | 2003-06-09T11:14:36Z | |
dc.date.issued | 2002-12-01T11:14:36Z | |
dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/114 | |
dc.description.abstract | Η εργασία ασχολείται με το δεύτερο επίπεδο της πιστωτικής ανάλυσης, που αφορά την ανάλυση ποσοτικών οικονομικών στοιχείων. Αρχικά γίνεται αναφορά στη σταδιακή εξέλιξη της πίστωσης και του πιστωτικού κινδύνου από τη στιγμή της γέννησης τους μέχρι σήμερα. Επισημαίνεται η υπέρμετρη διάδοση της πίστωσης που οφείλεται στην αλλαγή των κοινωνικών αντιλήψεων και την κοινωνική αποδοχή της και στην επακόλουθη αύξηση του πιστωτικού κινδύνου. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | el | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
dc.subject | Probit model | |
dc.subject | Logit model | |
dc.subject | Οικονομετρικά μοντέλα | |
dc.subject | Ποσοτική ανάλυση | |
dc.subject | Discriminant analysis | |
dc.title | Μοντέλα αξιολόγησης πιστωτικού κινδύνου | |
dc.type | Master Thesis | |
europeana.isShownAt | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/114 | |
europeana.type | IMAGE | |
dc.format.bytes | 727330 bytes |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
Department of Banking & Financial Management