dc.contributor.advisor | Αλέπης, Ευθύμιος | |
dc.contributor.author | Χρυσικόπουλος, Ιωάννης | |
dc.date.accessioned | 2018-10-22T07:25:57Z | |
dc.date.available | 2018-10-22T07:25:57Z | |
dc.date.issued | 2018-09 | |
dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/11469 | |
dc.description.abstract | Στην εφαρμογή έχει υλοποιηθεί ένα σύστημα το οποίο ανιχνεύει την ποιότητα του οδοστρώματος-δρόμου. Ανάλογα με το πόσο φθαρμένο είναι το οδόστρωμα, η εφαρμογή ενημερώνει τον οδηγό μέσω του κινητού του τηλεφώνου εάν υπάρχουν λακκούβες ή έντονα φθαρμένη άσφαλτος στην διαδρομή που ακολουθεί, έτσι ώστε να είναι προετοιμασμένος.
Επίσης, η ποιότητα του οδοστρώματος αποτυπώνεται σε μία διαδικτυακή σελίδα στην οποία όλοι έχουν πρόσβαση και μπορούν να δούνε που βρίσκονται οι λακκούβες αλλά και το σύνολο αυτών για κάθε νομό ή δήμο.
Το σύστημα χρησιμοποιεί αρχικά τους αισθητήρες του κινητού για να ανιχνεύει τις λακκούβες αλλά και τις τοποθεσίες τους. Μέσω του wi-fi, αποθηκεύονται σε μια απομακρυσμένη βάση δεδομένων, από την οποία ενημερώνονται και τα υπόλοιπα κινητά που χρησιμοποιούν την εφαρμογή, όπως και η ιστοσελίδα. | el |
dc.format.extent | 43 | el |
dc.language.iso | el | el |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
dc.title | Ανίχνευση και καταγραφή ποιότητας οδοστρώματος | el |
dc.title.alternative | Detection and registration of the road surface | el |
dc.type | Master Thesis | el |
dc.contributor.department | Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Τμήμα Πληροφορικής | el |
dc.description.abstractEN | The application that we have created is a system that detects the road quality. Depending on how worn the road is, the application informs the driver through the mobile device whether there is a worn road ahead of him or pot holes, so he can be aware.
Also, the quality of the road is captured on a web page that everyone has access to and they can see where the pot holes are, as well as the sum of them grouped by each country or municipality.
The system initially uses the cell phone sensors to detect the potholes and their coordinates. Through the wi-fi, they are stored in a remote database, from which all other mobile devices that use the application as well as the website, are updated. | el |
dc.contributor.master | Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής | el |
dc.subject.keyword | Android | el |
dc.subject.keyword | Ποιότητα οδοστρώματος | el |
dc.subject.keyword | Smartphones | el |
dc.subject.keyword | Συμπεριφορά οδήγησης | el |
dc.subject.keyword | Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογής | el |
dc.date.defense | 2018-10 | |