Αξιολόγηση ελληνικών μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων κατα την περίοδο 1995-2001: εφαρμογή των υποδειγμάτων Jensen και Treynor-Mazuy σε δείγμα ελληνικών μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων.
dc.contributor.author | Σαρρής, Γεώργιος Ε. | |
dc.date.accessioned | 2006-04-03T11:56:38Z | |
dc.date.available | 2003-06-06T11:14:36Z | |
dc.date.issued | 2002-12-01T11:14:36Z | |
dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/112 | |
dc.description.abstract | Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην αξιολόγηση δείγματος 13 μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Α/Κ) εσωτερικού κατά την χρονική περίοδο από 2/1/1995 έως 28/9/2001. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | el | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
dc.subject | Υπόδειγμα Treynor-Mazuy | |
dc.subject | Αμοιβαία κεφάλαια | |
dc.subject | Ανάλυση επενδύσεων | |
dc.subject | Υπόδειγμα Jensen | |
dc.title | Αξιολόγηση ελληνικών μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων κατα την περίοδο 1995-2001: εφαρμογή των υποδειγμάτων Jensen και Treynor-Mazuy σε δείγμα ελληνικών μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων. | |
dc.type | Master Thesis | |
europeana.isShownAt | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/112 | |
europeana.type | IMAGE | |
dc.format.bytes | 475153 bytes |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Department of Business Administration