Η σχέση μεταξύ αναμενόμενης απόδοσης και Βήτα κάνοντας χρήση της ημιδιακύμανσης
dc.contributor.advisor | Διακογιάννης, Γεώργιος | |
dc.contributor.author | Γιαννάκαρης, Βασίλειος | |
dc.date.accessioned | 2018-06-25T10:24:55Z | |
dc.date.available | 2018-06-25T10:24:55Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/11280 | |
dc.format.extent | 43 | el |
dc.language.iso | el | el |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
dc.rights | Attribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | * |
dc.title | Η σχέση μεταξύ αναμενόμενης απόδοσης και Βήτα κάνοντας χρήση της ημιδιακύμανσης | el |
dc.type | Master Thesis | el |
dc.contributor.department | Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής | el |
dc.contributor.master | Χρηματοοικονομική και Τραπεζική με κατεύθυνση στην Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική | el |
dc.subject.keyword | Διαχείριση κινδύνου | el |
dc.subject.keyword | Διαχείριση χαρτοφυλακίου | el |
dc.subject.keyword | Παλινδρόμηση | el |
dc.subject.keyword | Χρηματιστήρια αξιών | el |
dc.subject.keyword | Semi-variance | el |
dc.subject.keyword | Capital assets pricing model | el |
dc.date.defense | 2018-03-12 |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
Department of Banking & Financial Management