Θεμελιώδη κριτήρια και αποδόσεις μετοχών
| dc.contributor.author | Τσορμπατζόγλου, Ιωάννης | |
| dc.date.accessioned | 2006-04-03T11:56:32Z | |
| dc.date.available | 2003-06-04T11:14:36Z | |
| dc.date.issued | 2002-12-01T11:14:36Z | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/107 | |
| dc.description.abstract | Στην εργασία αυτή γίνεται έρευνα για την ερμηνευτική ικανότητα των πιο σημαντικών ερμηνευτικών μεταβλητών για το σύνολο των μετοχών του Χρηματιστηρίου Αξιών της Αθήνας και εξετάζεται αν πραγματικά μπορούν να αποτελέσουν κριτήριο επιλογής και πόσο σημαντικοί είναι για την αξιολόγηση των εταιρειών της ελληνικής χρηματαγοράς. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | el | |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
| dc.subject | Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών | |
| dc.subject | Μετοχές | |
| dc.subject | Ανάλυση επενδύσεων | |
| dc.subject | Δείκτες μετοχών | |
| dc.title | Θεμελιώδη κριτήρια και αποδόσεις μετοχών | |
| dc.type | Master Thesis | |
| europeana.isShownAt | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/107 | |
| europeana.type | IMAGE | |
| dc.format.bytes | 716448 bytes |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
Department of Banking & Financial Management



