Η αξιοπιστία των προβλέψεων των ξένων θεσμικών οίκων για την πορεία ελληνικών μετοχών
dc.contributor.author | Παπαδακάκης, Νικόλαος | |
dc.date.accessioned | 2007-01-09T07:22:43Z | |
dc.date.available | 2007-01-09T07:22:43Z | |
dc.date.issued | 2007-01-09T07:22:43Z | |
dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/1062 | |
dc.description.abstract | Η παρούσα μελέτη εξετάζει την προβλεπτική ικανότητα των ξένων θεσμικών επενδυτών αναφορικά με την πορεία της τιμής συγκεκριμένων ελληνικών μετοχών υψηλής κεφαλαιοποίησης. Αυτό πραγματοποιήθηκε ύστερα από συλλογή και επεξεργασία άρθρων που οι εν λόγω επενδυτές δημοσίευσαν. Το διάστημα το οποίο καλύπτει η παρούσα εργασία είναι τα έτη 1998 –2004. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | el | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
dc.subject | Investment banking -- Vocational guidance | |
dc.subject | Investment analysis | |
dc.subject | Προβλέψεις | |
dc.subject | Μετοχές | |
dc.title | Η αξιοπιστία των προβλέψεων των ξένων θεσμικών οίκων για την πορεία ελληνικών μετοχών | |
dc.type | Master Thesis | |
europeana.isShownAt | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/1062 | |
europeana.type | IMAGE | |
dc.format.bytes | 547402 bytes | |
dc.identifier.call | 332.66 ΠΑΠ |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Department of Business Administration