Μπορούν οι χρηματαγορές να προβλέψουν την μελλοντική οικονομική δραστηριότητα στις Η.Π.Α και στην Ευρώπη;
dc.contributor.advisor | Σκιαδόπουλος, Γεώργιος | |
dc.contributor.author | Διαμαντόπουλος, Αθανάσιος | |
dc.date.accessioned | 2018-01-09T13:36:33Z | |
dc.date.available | 2018-01-09T13:36:33Z | |
dc.date.issued | 2017-08 | |
dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/10429 | |
dc.description.abstract | Σκοπό και κεντρικό ερώτημα της παρούσας μελέτης αποτελεί η διερεύνηση του κατά πόσον είναι εφικτή η πρόβλεψη της πραγματικής οικονομικής δραστηριότητας σε ΗΠΑ και Ευρώπη, από τις χρηματαγορές. Μεθοδολογικά, διεξάγονται αναλύσεις in-sample για την περίοδο 1999 – 2015 για τις χώρες Γερμανία, Ισπανία, ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και Ελλάδα, διερευνώντας το προβλεπτικό περιεχόμενο των μεταβλητών term spread, ted spread, credit spread και stock market return έναντι των proxies της πραγματικής οικονομίας (REA) ΑΕΠ, βιομηχανικής παραγωγής, ανεργίας και λιανεμπορίου. Επίσης, διεξάγονται για τις ίδιες χώρες, μεταβλητές και proxies, αναλύσεις (pseudo) out-of-sample (Stock & Watson, 2003) με προβλέψεις για την περίοδο από το Σεπτέμβριο του 2007 μέχρι τέλους του 2015, οι οποίες τίθενται υπό σύγκριση με τα πραγματικά δεδομένα. Συμπερασματικά, μεταξύ διαφορετικών χωρών διαφοροποιείται και το προβλεπτικό περιεχόμενο των μεταβλητών υπό μελέτη. Παράλληλα, δεν εντοπίζονται τυχόν κοινά στοιχεία ως προς το προβλεπτικό περιεχόμενο των μεταβλητών μεταξύ χωρών με κοινό νόμισμα, όπως οι χώρες της Ευρωζώνης (Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Ελλάδα) έναντι των διαφορετικών νομισμάτων, όπως οι οικονομίες των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου. | el |
dc.format.extent | 112 | el |
dc.language.iso | el | el |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.title | Μπορούν οι χρηματαγορές να προβλέψουν την μελλοντική οικονομική δραστηριότητα στις Η.Π.Α και στην Ευρώπη; | el |
dc.type | Master Thesis | el |
dc.contributor.department | Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής | el |
dc.contributor.master | Χρηματοοικονομική και Τραπεζική με κατεύθυνση στην Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική | el |
dc.subject.keyword | Προβλέψεις | el |
dc.subject.keyword | Χρηματαγορά | el |
dc.subject.keyword | In-sample | el |
dc.subject.keyword | Out-of-sample | el |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
Department of Banking & Financial Management